🕌 Namaz Vakitleri
Sıradaki vakit--:--:--
- İmsak05:19
- Güneş06:44
- Öğle11:57
- İkindi14:36
- Akşam16:59
- Yatsı18:19
Diyanet hesap yöntemiyle · Aylık vakitler →
Van Aylık Namaz Vakitleri
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 18 Kasım Çarşamba | 8.6.1448 | 05:19 | 06:44 | 11:57 | 14:36 | 16:59 | 18:19 |
| 19 Kasım Perşembe | 9.6.1448 | 05:20 | 06:45 | 11:57 | 14:35 | 16:58 | 18:18 |
| 20 Kasım Cuma | 10.6.1448 | 05:21 | 06:46 | 11:57 | 14:35 | 16:57 | 18:18 |
| 21 Kasım Cumartesi | 11.6.1448 | 05:22 | 06:47 | 11:57 | 14:34 | 16:57 | 18:17 |
| 22 Kasım Pazar | 12.6.1448 | 05:23 | 06:49 | 11:58 | 14:34 | 16:56 | 18:17 |
| 23 Kasım Pazartesi | 13.6.1448 | 05:24 | 06:50 | 11:58 | 14:33 | 16:56 | 18:16 |
| 24 Kasım Salı | 14.6.1448 | 05:25 | 06:51 | 11:58 | 14:33 | 16:55 | 18:16 |
| 25 Kasım Çarşamba | 15.6.1448 | 05:25 | 06:52 | 11:58 | 14:33 | 16:55 | 18:16 |
| 26 Kasım Perşembe | 16.6.1448 | 05:26 | 06:53 | 11:59 | 14:32 | 16:54 | 18:16 |
| 27 Kasım Cuma | 17.6.1448 | 05:27 | 06:54 | 11:59 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
| 28 Kasım Cumartesi | 18.6.1448 | 05:28 | 06:55 | 11:59 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
| 29 Kasım Pazar | 19.6.1448 | 05:29 | 06:56 | 12:00 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
| 30 Kasım Pazartesi | 20.6.1448 | 05:30 | 06:57 | 12:00 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
| 1 Aralık Salı | 21.6.1448 | 05:31 | 06:58 | 12:00 | 14:31 | 16:53 | 18:15 |
| 2 Aralık Çarşamba | 22.6.1448 | 05:32 | 06:59 | 12:01 | 14:31 | 16:53 | 18:15 |
| 3 Aralık Perşembe | 23.6.1448 | 05:32 | 07:00 | 12:01 | 14:31 | 16:53 | 18:15 |
| 4 Aralık Cuma | 24.6.1448 | 05:33 | 07:01 | 12:02 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 5 Aralık Cumartesi | 25.6.1448 | 05:34 | 07:01 | 12:02 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 6 Aralık Pazar | 26.6.1448 | 05:35 | 07:02 | 12:02 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 7 Aralık Pazartesi | 27.6.1448 | 05:36 | 07:03 | 12:03 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 8 Aralık Salı | 28.6.1448 | 05:36 | 07:04 | 12:03 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 9 Aralık Çarşamba | 29.6.1448 | 05:37 | 07:05 | 12:04 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 10 Aralık Perşembe | 1.7.1448 | 05:38 | 07:06 | 12:04 | 14:32 | 16:52 | 18:15 |
| 11 Aralık Cuma | 2.7.1448 | 05:39 | 07:07 | 12:05 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
| 12 Aralık Cumartesi | 3.7.1448 | 05:39 | 07:07 | 12:05 | 14:32 | 16:53 | 18:16 |
| 13 Aralık Pazar | 4.7.1448 | 05:40 | 07:08 | 12:06 | 14:32 | 16:53 | 18:16 |
| 14 Aralık Pazartesi | 5.7.1448 | 05:41 | 07:09 | 12:06 | 14:32 | 16:53 | 18:16 |
| 15 Aralık Salı | 6.7.1448 | 05:41 | 07:10 | 12:07 | 14:33 | 16:53 | 18:16 |
| 16 Aralık Çarşamba | 7.7.1448 | 05:42 | 07:10 | 12:07 | 14:33 | 16:54 | 18:17 |
| 17 Aralık Perşembe | 8.7.1448 | 05:42 | 07:11 | 12:08 | 14:33 | 16:54 | 18:17 |
Diyanet hesap yöntemiyle