Regaib Kandili (1900-2035 Yılları Arası)
Regaib Kandili Receb Ayının İlk Perşembe Gecesidir
2026 · Mübarek gece
Regaip Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe akşamı
22gün kaldı
Tam olarak kalan süre (akşam ezanına):
–gün
–saat
–dakika
–saniye
Gece, o gün akşam ezanıyla başlar (İstanbul 17:43). Geri sayım akşam ezanına göredir.
- 2 Aralık 2027 Perşembe
- 23 Kasım 2028 Perşembe
- 8 Kasım 2029 Perşembe
- 31 Ekim 2030 Perşembe
Sıradaki dini günler ve kalan süre
Regaip Kandili10 Aralık 2026 Perşembe22 gün
Miraç Kandili4 Ocak 2027 Pazartesi47 gün
Berat Kandili22 Ocak 2027 Cuma65 gün
Ramazan Ayı8 Şubat 2027 Pazartesi82 gün
Kadir Gecesi5 Mart 2027 Cuma107 gün
Ramazan Bayramı9 Mart 2027 Salı111 gün
Kurban Bayramı16 Mayıs 2027 Pazar179 gün
Mevlid Kandili13 Ağustos 2027 Cuma268 gün
2026 Regaip Kandili ne zaman?
2026 Regaip Kandili 10 Aralık 2026 Perşembe günüdür. Regaip Kandili, o günün akşam namazıyla başlar ve sabaha kadar sürer.
Regaip Kandili'ne kaç gün kaldı?
Bugün itibarıyla Regaip Kandili için 22 gün kaldı (10 Aralık 2026 Perşembe).
| Miladi Yıl | Tarih | Gün | Hicri Yıl |
|---|---|---|---|
| 2035 | 6 EYLÜL | 4 RECEB | 1457 |
| 2034 | 14 EYLÜL | 1 RECEB | 1456 |
| 2033 | 29 EYLÜL | 5 RECEB | 1455 |
| 2032 | 7 EKİM | 2 RECEB | 1454 |
| 2031 | 16 EKİM | 29 C.AHİR | 1453 |
| 2030 | 31 EKİM | 4 RECEB | 1452 |
| 2029 | 8 KASIM | 2 RECEB | 1451 |
| 2028 | 23 KASIM | 6 RECEB | 1450 |
| 2027 | 2 ARALIK | 4 RECEB | 1449 |
| 2026 | 10 ARALIK | 1 RECEB | 1447 |
| 2025 | 25 ARALIK | 5 RECEB | 1447 |
| 2025 | 2 OCAK | 2 RECEB | 1446 |
| 2024 | 11 OCAK | 29 C.AHİR | 1445 |
| 2023 | 26 OCAK | 4 RECEB | 1444 |
| 2022 | 3 ŞUBAT | 2 RECEB | 1443 |
| 2021 | 18 ŞUBAT | 6 RECEB | 1442 |
| 2020 | 27 ŞUBAT | 3 RECEB | 1441 |
| 2019 | 7 MART | 30 C.AHİR | 1440 |
| 2018 | 22 MART | 4 RECEB | 1439 |
| 2017 | 30 MART | 2 RECEB | 1438 |
| 2016 | 7 NİSAN | 29 C.AHİR | 1437 |
| 2015 | 23 NİSAN | 4 RECEB | 1436 |
| 2014 | 1 MAYIS | 2 RECEB | 1435 |
| 2013 | 16 MAYIS | 6 RECEB | 1434 |
| 2012 | 24 MAYIS | 3 RECEB | 1433 |
| 2011 | 2 HAZİRAN | 30 C.AHİR | 1432 |
| 2010 | 17 HAZİRAN | 5 RECEB | 1431 |
| 2009 | 25 HAZİRAN | 2 RECEB | 1430 |
| 2008 | 3 TEMMUZ | 29 C.AHİR | 1429 |
| 2007 | 19 TEMMUZ | 4 RECEB | 1428 |
| 2006 | 27 TEMMUZ | 2 RECEB | 1427 |
| 2005 | 11 AĞUSTOS | 6 RECEB | 1426 |
| 2004 | 19 AĞUSTOS | 03 RECEB | 1425 |
| 2003 | 28 AĞUSTOS | 30 C.AHİR | 1424 |
| 2002 | 12 EYLÜL | 5 RECEB | 1423 |
| 2001 | 20 EYLÜL | 3 RECEB | 1422 |
| 2000 | 28 EYLÜL | 30 C.AHİR | 1421 |
| 1999 | 14 EKİM | 4 RECEB | 1420 |
| 1998 | 22 EKİM | 1 RECEB | 1419 |
| 1997 | 6 KASIM | 5 RECEB | 1418 |
| 1996 | 14 KASIM | 3 RECEB | 1417 |
| 1995 | 23 KASIM | 30 C.AHİR | 1416 |
| 1994 | 8 ARALIK | 5 RECEB | 1415 |
| 1993 | 16 ARALIK | 3 RECEB | 1414 |
| 1992 | 24 ARALIK | 29 C.AHİR | 1413 |
| 1992 | 9 OCAK | 4 RECEB | 1412 |
| 1991 | 17 OCAK | 1 RECEB | 1411 |
| 1990 | 1 ŞUBAT | 5 RECEB | 1410 |
| 1989 | 9 ŞUBAT | 3 RECEB | 1409 |
| 1988 | 18 ŞUBAT | 30 C.AHİR | 1408 |
| 1987 | 5 MART | 5 RECEB | 1407 |
| 1986 | 13 MART | 2 RECEB | 1406 |
| 1985 | 28 MART | 6 RECEB | 1405 |
| 1984 | 5 NİSAN | 3 RECEB | 1404 |
| 1983 | 14 NİSAN | 1 RECEB | 1403 |
| 1982 | 29 NİSAN | 5 RECEB | 1402 |
| 1981 | 7 MAYIS | 3 RECEB | 1401 |
| 1980 | 15 MAYIS | 1 RECEB | 1400 |
| 1979 | 31 MAYIS | 5 RECEB | 1399 |
| 1978 | 8 HAZİRAN | 2 RECEB | 1398 |
| 1977 | 23 HAZİRAN | 6 RECEB | 1397 |
| 1976 | 1 TEMMUZ | 3 RECEB | 1396 |
| 1975 | 10 TEMMUZ | 1 RECEB | 1395 |
| 1974 | 25 TEMMUZ | 5 RECEB | 1394 |
| 1973 | 2 AĞUSTOS | 3 RECEB | 1393 |
| 1972 | 10 AĞUSTOS | 30 C.AHİR | 1392 |
| 1971 | 26 AĞUSTOS | 4 RECEB | 1391 |
| 1970 | 3 EYLÜL | 1 RECEB | 1390 |
| 1969 | 18 EYLÜL | 6 RECEB | 1389 |
| 1968 | 26 EYLÜL | 3 RECEB | 1388 |
| 1967 | 5 EKİM | 1 RECEB | 1387 |
| 1966 | 20 EKİM | 6 RECEB | 1386 |
| 1965 | 28 EKİM | 3 RECEB | 1385 |
| 1964 | 5 KASIM | 30 C.AHİR | 1384 |
| 1963 | 21 KASIM | 4 RECEB | 1383 |
| 1962 | 29 KASIM | 2 RECEB | 1382 |
| 1961 | 14 ARALIK | 6 RECEB | 1381 |
| 1960 | 22 ARALIK | 3 RECEB | 1380 |
| 1959 | 31 ARALIK | 1 RECEB | 1379 |
| 1959 | 15 OCAK | 6 RECEB | 1378 |
| 1958 | 23 OCAK | 3 RECEB | 1377 |
| 1957 | 31 OCAK | 30 C.AHİR | 1376 |
| 1956 | 16 ŞUBAT | 4 RECEB | 1375 |
| 1955 | 24 ŞUBAT | 1 RECEB | 1374 |
| 1954 | 11 MART | 6 RECEB | 1373 |
| 1953 | 19 MART | 3 RECEB | 1372 |
| 1952 | 27 MART | 1 RECEB | 1371 |
| 1951 | 12 NİSAN | 5 RECEB | 1370 |
| 1950 | 20 NİSAN | 2 RECEB | 1369 |
| 1949 | 5 MAYIS | 6 RECEB | 1368 |
| 1948 | 13 MAYIS | 4 RECEB | 1367 |
| 1947 | 22 MAYIS | 1 RECEB | 1366 |
| 1946 | 6 HAZİRAN | 6 RECEB | 1365 |
| 1945 | 14 HAZİRAN | 4 RECEB | 1364 |
| 1944 | 22 HAZİRAN | 1 RECEB | 1363 |
| 1943 | 8 TEMMUZ | 5 RECEB | 1362 |
| 1942 | 16 TEMMUZ | 2 RECEB | 1361 |
| 1941 | 31 TEMMUZ | 6 RECEB | 1360 |
| 1940 | 8 AĞUSTOS | 4 RECEB | 1359 |
| 1939 | 17 AĞUSTOS | 2 RECEB | 1358 |
| 1938 | 1 EYLÜL | 6 RECEB | 1357 |
| 1937 | 9 EYLÜL | 3 RECEB | 1356 |
| 1936 | 17 EYLÜL | 30 C.AHİR | 1355 |
| 1935 | 3 EKİM | 4 RECEB | 1354 |
| 1934 | 11 EKİM | 1 RECEB | 1353 |
| 1933 | 26 EKİM | 6 RECEB | 1352 |
| 1932 | 3 KASIM | 4 RECEB | 1351 |
| 1931 | 12 KASIM | 1 RECEB | 1350 |
| 1930 | 27 KASIM | 6 RECEB | 1349 |
| 1929 | 5 ARALIK | 3 RECEB | 1348 |
| 1928 | 13 ARALIK | 30 C.AHİR | 1347 |
| 1927 | 29 ARALIK | 4 RECEB | 1346 |
| 1927 | 6 OCAK | 2 RECEB | 1345 |
| 1926 | 14 OCAK | 29 C.AHİR | 1344 |
| 1925 | 29 OCAK | 4 RECEB | 1343 |
| 1924 | 7 ŞUBAT | 1 RECEB | 1342 |
| 1923 | 22 ŞUBAT | 6 RECEB | 1341 |
| 1922 | 2 MART | 3 RECEB | 1340 |
| 1921 | 10 MART | 29 C.AHİR | 1339 |
| 1920 | 25 MART | 5 RECEB | 1338 |
| 1919 | 3 NİSAN | 2 RECEB | 1337 |
| 1918 | 11 NİSAN | 29 C.AHİR | 1336 |
| 1917 | 26 NİSAN | 4 RECEB | 1335 |
| 1916 | 4 MAYIS | 1 RECEB | 1334 |
| 1915 | 20 MAYIS | 6 RECEB | 1333 |
| 1914 | 28 MAYIS | 3 RECEB | 1332 |
| 1913 | 5 HAZİRAN | 29 C.AHİR | 1331 |
| 1912 | 20 HAZİRAN | 5 RECEB | 1330 |
| 1911 | 29 HAZİRAN | 2 RECEB | 1329 |
| 1910 | 14 TEMMUZ | 6 RECEB | 1328 |
| 1909 | 22 TEMMUZ | 4 RECEB | 1327 |
| 1908 | 30 TEMMUZ | 1 RECEB | 1326 |
| 1907 | 15 AĞUSTOS | 6 RECEB | 1325 |
| 1906 | 23 AĞUSTOS | 3 RECEB | 1324 |
| 1905 | 31 AĞUSTOS | 29 C.AHİR | 1323 |
| 1904 | 15 EYLÜL | 5 RECEB | 1322 |
| 1903 | 24 EYLÜL | 2 RECEB | 1321 |
| 1902 | 9 EKİM | 6 RECEB | 1320 |
| 1901 | 17 EKİM | 4 RECEB | 1319 |
| 1900 | 25 EKİM | 1 RECEB | 1318 |
Notlar
- 1927, 1959, 1992 ve 2025 yıllarında; yılın başında ve sonunda "İKİ REGAİB KANDİLİ" bulunmaktadır.
Kaynak: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı