1900 - 2035 Yılları Arası Ramazan Ayı, Ramazan ve Kurban Bayramlarının İlk Günleri Listesi
Ramazan Ne Zaman - Ramazan Bayramı Ne Zaman - Kurban Bayramı Ne Zaman - Kaç Gün
Ramazan Ayı
8 Şubat 2027 Pazartesi
Tam olarak kalan süre:
İlk teravih ve ilk sahur bir önceki gece. İmsakiye →
- 28 Ocak 2028 Cuma
- 16 Ocak 2029 Salı
- 5 Ocak 2030 Cumartesi
- 26 Aralık 2030 Perşembe
Ramazan Bayramı
9 Mart 2027 Salı
Tam olarak kalan süre:
Arife bir önceki gün, saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatil. Bayram 3 gün sürer.
- 26 Şubat 2028 Cumartesi
- 14 Şubat 2029 Çarşamba
- 4 Şubat 2030 Pazartesi
- 24 Ocak 2031 Cuma
Kurban Bayramı
16 Mayıs 2027 Pazar
Tam olarak kalan süre:
Arife bir önceki gün, saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatil. Bayram 4 gün sürer.
- 5 Mayıs 2028 Cuma
- 24 Nisan 2029 Salı
- 13 Nisan 2030 Cumartesi
- 2 Nisan 2031 Çarşamba
Sıradaki dini günler ve kalan süre
2027 Ramazan ne zaman başlıyor?
2027 yılında Ramazan ayının ilk günü (ilk oruç) 8 Şubat 2027 Pazartesi günüdür. İlk sahur bir önceki gece yapılır, ilk teravih namazı bir önceki akşam kılınır.
Ramazan Ayına kaç gün kaldı?
Bugün itibarıyla Ramazan Ayı başlangıcına 81 gün kaldı (8 Şubat 2027 Pazartesi).
2027 Ramazan Bayramı ne zaman?
2027 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 9 Mart 2027 Salı'dır. Bayram 3 gün sürer; bir önceki gün arifedir ve saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatildir.
Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?
Bugün itibarıyla Ramazan Bayramı için 110 gün kaldı (9 Mart 2027 Salı).
2027 Kurban Bayramı ne zaman?
2027 Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Mayıs 2027 Pazar'dır. Bayram 4 gün sürer; bir önceki gün arifedir ve saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatildir.
Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
Bugün itibarıyla Kurban Bayramı için 178 gün kaldı (16 Mayıs 2027 Pazar).
| Yıl | Ramazan Ayı 1.Gün |
Ramazan Bayramı 1.Gün |
Kurban Bayramı 1.Gün |
|---|---|---|---|
| 2035 | 01/11 PER | 01/12 CTS | 18/02 PAZ |
| 2034 | 12/11 PAZ | 12/12 SAL | 01/03 ÇAR |
| 2033 | 23/11 ÇAR | 02/01 PAZ 23/12 CUM |
11/03 CUM |
| 2032 | 04/12 CTS | 14/01 ÇAR | 22/03 PTS |
| 2031 | 15/12 PTS | 24/01 CUM | 02/04 ÇAR |
| 2030 | 05/01 CTS 26/12 PER |
04/02 PTS | 13/04 CTS |
| 2029 | 16/01 SAL | 14/02 ÇAR | 24/04 SAL |
| 2028 | 28/01 CUM | 26/02 CTS | 05/05 CUM |
| 2027 | 08/02 PTS | 09/03 SAL | 16/05 PAZ |
| 2026 | 19/02 PER | 20/03 CUM | 27/05 ÇAR |
| 2025 | 01/03 CTS | 30/03 PAZ | 06/06 CUM |
| 2024 | 11/03 PTS | 10/04 ÇAR | 16/06 PAZ |
| 2023 | 23/03 PER | 21/04 CUM | 28/06 ÇAR |
| 2022 | 02/04 CTS | 02/05 PTS | 09/07 CTS |
| 2021 | 13/04 SAL | 13/05 PER | 20/07 SAL |
| 2020 | 24/04 CUM | 24/05 PAZ | 31/07 CUM |
| 2019 | 06/05 PTS | 04/06 SAL | 11/08 PAZ |
| 2018 | 16/05 ÇAR | 15/06 CUM | 21/08 SAL |
| 2017 | 27/05 CTS | 25/06 PAZ | 01/09 CUM |
| 2016 | 06/06 PTS | 05/07 SAL | 12/09 PTS |
| 2015 | 18/06 PER | 17/07 CUM | 24/09 PER |
| 2014 | 28/06 CTS | 28/07 PTS | 04/10 CTS |
| 2013 | 09/07 SAL | 08/08 PER | 15/10 SAL |
| 2012 | 20/07 CUM | 19/08 PAZ | 25/10 PER |
| 2011 | 01/08 PTS | 30/08 SAL | 06/11 PAZ |
| 2010 | 11/08 ÇAR | 09/09 PER | 16/11 SAL |
| 2009 | 21/08 CUM | 20/09 PAZ | 27/11 CUM |
| 2008 | 01/09 PTS | 30/09 SAL | 08/12 PTS |
| 2007 | 13/09 PER | 12/10 CUM | 20/12 PER |
| 2006 | 24/09 PAZ | 23/10 PTS | 10/01 SAL 31/12 PAZ |
| 2005 | 05/10 ÇAR | 03/11 PER | 20/01 PER |
| 2004 | 15/10 CUM | 14/11 PAZ | 01/02 PAZ |
| 2003 | 27/10 PTS | 25/11 SAL | 11/02 SAL |
| 2002 | 06/11 ÇAR | 05/12 PER | 22/02 CUM |
| 2001 | 16/11 CUM | 16/12 PAZ | 05/03 PTS |
| 2000 | 27/11 PTS | 08/01 CTS 27/12 ÇAR |
16/03 PER |
| 1999 | 09/12 PER | 19/01 SAL | 28/03 PAZ |
| 1998 | 20/12 PAZ | 29/01 PER | 07/04 SAL |
| 1997 | 10/01 CUM 31/12 ÇAR |
09/02 PAZ | 18/04 CUM |
| 1996 | 21/01 PAZ | 20/02 SAL | 28/04 PAZ |
| 1995 | 01/02 ÇAR | 03/03 CUM | 10/05 ÇAR |
| 1994 | 12/02 CTS | 13/03 PAZ | 21/05 CTS |
| 1993 | 23/02 SAL | 24/03 ÇAR | 01/06 SAL |
| 1992 | 06/03 CUM | 04/04 CTS | 11/06 PER |
| 1991 | 17/03 PAZ | 16/04 SAL | 23/06 PAZ |
| 1990 | 28/03 ÇAR | 26/04 PER | 03/07 SAL |
| 1989 | 07/04 CUM | 06/05 CTS | 13/07 PER |
| 1988 | 18/04 PTS | 17/05 SAL | 24/07 PAZ |
| 1987 | 29/04 ÇAR | 29/05 CUM | 05/08 ÇAR |
| 1986 | 10/05 CTS | 09/06 PTS | 16/08 CTS |
| 1985 | 21/05 SAL | 20/06 PER | 26/08 PTS |
| 1984 | 01/06 CUM | 30/06 CTS | 06/09 PER |
| 1983 | 12/06 PAZ | 12/07 SAL | 17/09 CTS |
| 1982 | 23/06 ÇAR | 22/07 PER | 27/09 PTS |
| 1981 | 03/07 CUM | 01/08 CTS | 08/10 PER |
| 1980 | 13/07 PAZ | 12/08 SAL | 19/10 PAZ |
| 1979 | 26/07 PER | 24/08 CUM | 31/10 ÇAR |
| 1978 | 06/08 PAZ | 04/09 PTS | 11/11 CTS |
| 1977 | 16/08 SAL | 15/09 PER | 22/11 SAL |
| 1976 | 27/08 CUM | 25/09 CTS | 02/12 PER |
| 1975 | 07/09 PAZ | 06/10 PTS | 13/12 CTS |
| 1974 | 18/09 ÇAR | 17/10 PER | 04/01 CUM 24/12 SAL |
| 1973 | 28/09 CUM | 28/10 PAZ | 15/01 PTS |
| 1972 | 09/10 PTS | 08/11 ÇAR | 27/01 PER |
| 1971 | 21/10 PER | 20/11 CTS | 06/02 CTS |
| 1970 | 01/11 PAZ | 01/12 SAL | 17/02 SAL |
| 1969 | 12/11 ÇAR | 11/12 PER | 27/02 PER |
| 1968 | 22/11 CUM | 01/01 PTS 21/12 CTS |
10/03 PAZ |
| 1967 | 03/12 PAZ | 12/01 PER | 21/03 SAL |
| 1966 | 14/12 ÇAR | 23/01 PAZ | 01/04 CUM |
| 1965 | 04/01 PTS 24/12 CUM |
03/02 ÇAR | 12/04 PTS |
| 1964 | 16/01 PER | 15/02 CTS | 23/04 PER |
| 1963 | 27/01 PAZ | 25/02 PTS | 04/05 CTS |
| 1962 | 06/02 SAL | 08/03 PER | 14/05 PTS |
| 1961 | 17/02 CUM | 18/03 CTS | 25/05 PER |
| 1960 | 28/02 PAZ | 29/03 SAL | 05/06 PAZ |
| 1959 | 11/03 ÇAR | 09/04 PER | 17/06 ÇAR |
| 1958 | 22/03 CTS | 20/04 PAZ | 28/06 CTS |
| 1957 | 02/04 SAL | 01/05 ÇAR | 08/07 PTS |
| 1956 | 12/04 PER | 12/05 CTS | 19/07 PER |
| 1955 | 24/04 PAZ | 23/05 PTS | 30/07 CTS |
| 1954 | 04/05 SAL | 02/06 ÇAR | 09/08 PTS |
| 1953 | 14/05 PER | 13/06 CTS | 20/08 PER |
| 1952 | 25/05 PAZ | 24/06 SAL | 31/08 PAZ |
| 1951 | 06/06 ÇAR | 06/07 CUM | 12/09 ÇAR |
| 1950 | 17/06 CTS | 16/07 PAZ | 23/09 CTS |
| 1949 | 28/06 SAL | 27/07 ÇAR | 03/10 PTS |
| 1948 | 08/07 PER | 06/08 CUM | 13/10 ÇAR |
| 1947 | 19/07 CTS | 18/08 PTS | 25/10 CTS |
| 1946 | 30/07 SAL | 29/08 PER | 04/11 PTS |
| 1945 | 09/08 PER | 08/09 CTS | 15/11 PER |
| 1944 | 20/08 PAZ | 19/09 SAL | 26/11 PAZ |
| 1943 | 01/09 ÇAR | 01/10 CUM | 08/12 ÇAR |
| 1942 | 12/09 CTS | 12/10 PTS | 18/12 CUM |
| 1941 | 23/09 SAL | 22/10 ÇAR | 08/01 ÇAR 29/12 PTS |
| 1940 | 03/10 PER | 01/11 CUM | 20/01 CTS |
| 1939 | 14/10 CTS | 13/11 PTS | 31/01 SAL |
| 1938 | 25/10 SAL | 23/11 ÇAR | 11/02 CUM |
| 1937 | 05/11 CUM | 04/12 CTS | 22/02 PTS |
| 1936 | 16/11 PTS | 15/12 SAL | 04/03 ÇAR |
| 1935 | 27/11 ÇAR | 06/01 PAZ 27/12 CUM |
15/03 CUM |
| 1934 | 08/12 CTS | 17/01 ÇAR | 26/03 PTS |
| 1933 | 19/12 SAL | 27/01 CUM | 05/04 ÇAR |
| 1932 | 09/01 CTS 29/12 PER |
08/02 PTS | 16/04 CTS |
| 1931 | 20/01 SAL | 19/02 PER | 28/04 SAL |
| 1930 | 31/01 CUM | 02/03 PAZ | 09/05 CUM |
| 1929 | 11/02 PTS | 13/03 ÇAR | 20/05 PTS |
| 1928 | 23/02 PER | 23/03 CUM | 30/05 ÇAR |
| 1927 | 05/03 CTS | 03/04 PAZ | 10/06 CUM |
| 1926 | 15/03 PTS | 13/04 SAL | 20/06 PAZ |
| 1925 | 26/03 PER | 25/04 CTS | 02/07 PER |
| 1924 | 06/04 PAZ | 06/05 SAL | 13/07 PAZ |
| 1923 | 17/04 SAL | 17/05 PER | 24/07 SAL |
| 1922 | 28/04 CUM | 28/05 PAZ | 04/08 CUM |
| 1921 | 09/05 PTS | 08/06 ÇAR | 15/08 PTS |
| 1920 | 19/05 ÇAR | 18/06 CUM | 25/08 ÇAR |
| 1919 | 31/05 CTS | 30/06 PTS | 06/09 CTS |
| 1918 | 10/06 PTS | 10/07 ÇAR | 16/09 PTS |
| 1917 | 21/06 PER | 21/07 CTS | 27/09 PER |
| 1916 | 02/07 PAZ | 01/08 SAL | 08/10 PAZ |
| 1915 | 13/07 SAL | 12/08 PER | 19/10 SAL |
| 1914 | 24/07 CUM | 23/08 PAZ | 30/10 CUM |
| 1913 | 04/08 PTS | 03/09 ÇAR | 10/11 PTS |
| 1912 | 14/08 ÇAR | 13/09 CUM | 20/11 ÇAR |
| 1911 | 26/08 CTS | 25/09 PTS | 02/12 CTS |
| 1910 | 06/09 SAL | 06/10 PER | 13/12 SAL |
| 1909 | 16/09 PER | 16/10 CTS | 03/01 PAZ 23/12 PER |
| 1908 | 27/09 PAZ | 27/10 SAL | 14/01 SAL |
| 1907 | 08/10 SAL | 07/11 PER | 25/01 CUM |
| 1906 | 19/10 CUM | 18/11 PAZ | 05/02 PTS |
| 1905 | 30/10 PTS | 29/11 ÇAR | 15/02 ÇAR |
| 1904 | 09/11 ÇAR | 09/12 CUM | 27/02 CTS |
| 1903 | 21/11 CTS | 01/01 PER 21/12 PTS |
10/03 SAL |
| 1902 | 02/12 SAL | 11/01 CTS | 20/03 PER |
| 1901 | 12/12 PER | 22/01 SAL | 31/03 PAZ |
| 1900 | 03/01 ÇAR 23/12 PAZ |
02/02 CUM | 11/04 ÇAR |
Notlar
- 1900, 1932, 1965 ve 1997 yıllarında; yılın başında ve sonunda "İKİ RAMAZAN BAŞLANGICI"
- 1903, 1935, 1968 ve 2000 yıllarında; yılın başında ve sonunda "İKİ RAMAZAN BAYRAMI"
- 1909, 1941, 1974 ve 2006 yıllarında; yılın başında ve sonunda "İKİ KURBAN BAYRAMI" bulunmaktadır.
Kaynak: T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Hemen her yıl bayramlar yaklaşırken; "kurban bayramı ne zaman kaç gün", "ramazan bayramı ne zaman kaç gün", "şeker bayramı ne zaman kaç gün" gibi soruların cevabını aranır. Bu sorulara cevap verebilmek üzere oluşturduğumuz bu "ramazan - bayram" sayfasının site ziyaretçilerimize faydalı olacağına inanıyoruz. Bazı bayramların başlangıç ve/veya bitiş tarihlerine hükümetin kararıyla idari izin olarak eklemeler yapılabilmektedir. Böylece, haftasonu tatilleriyle birleştirilen ramazan ve kurban bayramlarına sıklıkla rastlanmaktadır.