Berat Kandili (1900-2035 Yılları Arası)
Berat Kandili Şaban Ayının 14. Gecesidir
2027 · Mübarek gece
Berat Kandili
22 Ocak 2027 Cuma akşamı
65gün kaldı
Tam olarak kalan süre (akşam ezanına):
–gün
–saat
–dakika
–saniye
Gece, o gün akşam ezanıyla başlar (İstanbul 18:15). Geri sayım akşam ezanına göredir.
- 11 Ocak 2028 Salı
- 30 Aralık 2028 Cumartesi
- 20 Aralık 2029 Perşembe
- 9 Aralık 2030 Pazartesi
Sıradaki dini günler ve kalan süre
Regaip Kandili10 Aralık 2026 Perşembe22 gün
Miraç Kandili4 Ocak 2027 Pazartesi47 gün
Berat Kandili22 Ocak 2027 Cuma65 gün
Ramazan Ayı8 Şubat 2027 Pazartesi82 gün
Kadir Gecesi5 Mart 2027 Cuma107 gün
Ramazan Bayramı9 Mart 2027 Salı111 gün
Kurban Bayramı16 Mayıs 2027 Pazar179 gün
Mevlid Kandili13 Ağustos 2027 Cuma268 gün
2027 Berat Kandili ne zaman?
2027 Berat Kandili 22 Ocak 2027 Cuma günüdür. Berat Kandili, o günün akşam namazıyla başlar ve sabaha kadar sürer.
Berat Kandili'ne kaç gün kaldı?
Bugün itibarıyla Berat Kandili için 65 gün kaldı (22 Ocak 2027 Cuma).
| Miladi Yıl | Tarih | Gün | Hicri Yıl |
|---|---|---|---|
| 2035 | 16 EKİM | SALI | 1457 |
| 2034 | 26 EKİM | PERŞEMBE | 1456 |
| 2033 | 6 KASIM | PAZAR | 1455 |
| 2032 | 17 KASIM | ÇARŞAMBA | 1454 |
| 2031 | 29 KASIM | CUMARTESİ | 1453 |
| 2030 | 9 ARALIK | PAZARTESİ | 1452 |
| 2029 | 20 ARALIK | PERŞEMBE | 1451 |
| 2028 | 30 ARALIK | CUMARTESİ | 1450 |
| 2028 | 11 OCAK | SALI | 1449 |
| 2027 | 22 OCAK | CUMA | 1448 |
| 2026 | 2 ŞUBAT | PAZARTESİ | 1447 |
| 2025 | 13 ŞUBAT | PERŞEMBE | 1446 |
| 2024 | 24 ŞUBAT | CUMARTESİ | 1445 |
| 2023 | 6 MART | PAZARTESİ | 1444 |
| 2022 | 17 MART | PERŞEMBE | 1443 |
| 2021 | 27 MART | CUMARTESİ | 1442 |
| 2020 | 7 NİSAN | SALI | 1441 |
| 2019 | 19 NİSAN | CUMA | 1440 |
| 2018 | 30 NİSAN | PAZARTESİ | 1439 |
| 2017 | 10 MAYIS | ÇARŞAMBA | 1438 |
| 2016 | 21 MAYIS | CUMARTESİ | 1437 |
| 2015 | 1 HAZİRAN | PAZARTESİ | 1436 |
| 2014 | 12 HAZİRAN | PERŞEMBE | 1435 |
| 2013 | 23 HAZİRAN | PAZAR | 1434 |
| 2012 | 4 TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 1433 |
| 2011 | 15 TEMMUZ | CUMA | 1432 |
| 2010 | 26 TEMMUZ | PAZARTESİ | 1431 |
| 2009 | 5 AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 1430 |
| 2008 | 16 AĞUSTOS | CUMARTESİ | 1429 |
| 2007 | 27 AĞUSTOS | PAZARTESİ | 1428 |
| 2006 | 7 EYLÜL | PERŞEMBE | 1427 |
| 2005 | 18 EYLÜL | PAZAR | 1426 |
| 2004 | 29 EYLÜL | ÇARŞAMBA | 1425 |
| 2003 | 10 EKİM | CUMA | 1424 |
| 2002 | 20 EKİM | PAZAR | 1423 |
| 2001 | 31 EKİM | ÇARŞAMBA | 1422 |
| 2000 | 10 KASIM | CUMA | 1421 |
| 1999 | 22 KASIM | PAZARTESİ | 1420 |
| 1998 | 3 ARALIK | PERŞEMBE | 1419 |
| 1997 | 14 ARALIK | PAZAR | 1418 |
| 1996 | 25 ARALIK | ÇARŞAMBA | 1417 |
| 1996 | 5 OCAK | CUMA | 1416 |
| 1995 | 15 OCAK | PAZAR | 1415 |
| 1994 | 26 OCAK | ÇARŞAMBA | 1414 |
| 1993 | 6 ŞUBAT | CUMARTESİ | 1413 |
| 1992 | 18 ŞUBAT | SALI | 1412 |
| 1991 | 1 MART | CUMA | 1411 |
| 1990 | 11 MART | PAZAR | 1410 |
| 1989 | 22 MART | ÇARŞAMBA | 1409 |
| 1988 | 1 NİSAN | CUMA | 1408 |
| 1987 | 13 NİSAN | PAZARTESİ | 1407 |
| 1986 | 23 NİSAN | ÇARŞAMBA | 1406 |
| 1985 | 4 MAYIS | CUMARTESİ | 1405 |
| 1984 | 15 MAYIS | SALI | 1404 |
| 1983 | 27 MAYIS | CUMA | 1403 |
| 1982 | 6 HAZİRAN | PAZAR | 1402 |
| 1981 | 17 HAZİRAN | ÇARŞAMBA | 1401 |
| 1980 | 27 HAZİRAN | CUMA | 1400 |
| 1979 | 9 TEMMUZ | PAZARTESİ | 1399 |
| 1978 | 20 TEMMUZ | PERŞEMBE | 1398 |
| 1977 | 31 TEMMUZ | PAZAR | 1397 |
| 1976 | 11 AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 1396 |
| 1975 | 22 AĞUSTOS | CUMA | 1395 |
| 1974 | 2 EYLÜL | PAZARTESİ | 1394 |
| 1973 | 12 EYLÜL | ÇARŞAMBA | 1393 |
| 1972 | 23 EYLÜL | CUMARTESİ | 1392 |
| 1971 | 5 EKİM | SALI | 1391 |
| 1970 | 16 EKİM | CUMA | 1390 |
| 1969 | 26 EKİM | PAZAR | 1389 |
| 1968 | 5 KASIM | SALI | 1388 |
| 1967 | 17 KASIM | CUMA | 1387 |
| 1966 | 27 KASIM | PAZAR | 1386 |
| 1965 | 8 ARALIK | ÇARŞAMBA | 1385 |
| 1964 | 18 ARALIK | CUMA | 1384 |
| 1963 | 30 ARALIK | PAZARTESİ | 1383 |
| 1963 | 10 OCAK | PERŞEMBE | 1382 |
| 1962 | 21 OCAK | PAZAR | 1381 |
| 1961 | 31 OCAK | SALI | 1380 |
| 1960 | 11 ŞUBAT | PERŞEMBE | 1379 |
| 1959 | 22 ŞUBAT | PAZAR | 1378 |
| 1958 | 05 MART | ÇARŞAMBA | 1377 |
| 1957 | 16 MART | CUMARTESİ | 1376 |
| 1956 | 27 MART | SALI | 1375 |
| 1955 | 7 NİSAN | PERŞEMBE | 1374 |
| 1954 | 18 NİSAN | PAZAR | 1373 |
| 1953 | 28 NİSAN | SALI | 1372 |
| 1952 | 9 MAYIS | CUMA | 1371 |
| 1951 | 20 MAYIS | PAZAR | 1370 |
| 1950 | 31 MAYIS | ÇARŞAMBA | 1369 |
| 1949 | 11 HAZİRAN | CUMARTESİ | 1368 |
| 1948 | 22 HAZİRAN | SALI | 1367 |
| 1947 | 3 TEMMUZ | PERŞEMBE | 1366 |
| 1946 | 13 TEMMUZ | CUMARTESİ | 1365 |
| 1945 | 24 TEMMUZ | SALI | 1364 |
| 1944 | 4 AĞUSTOS | CUMA | 1363 |
| 1943 | 16 AĞUSTOS | PAZARTESİ | 1362 |
| 1942 | 27 AĞUSTOS | PERŞEMBE | 1361 |
| 1941 | 6 EYLÜL | CUMARTESİ | 1360 |
| 1940 | 17 EYLÜL | SALI | 1359 |
| 1939 | 28 EYLÜL | PERŞEMBE | 1358 |
| 1938 | 9 EKİM | PAZAR | 1357 |
| 1937 | 20 EKİM | ÇARŞAMBA | 1356 |
| 1936 | 31 EKİM | CUMARTESİ | 1355 |
| 1935 | 11 KASIM | PAZARTESİ | 1354 |
| 1934 | 22 KASIM | PERŞEMBE | 1353 |
| 1933 | 2 ARALIK | CUMARTESİ | 1352 |
| 1932 | 13 ARALIK | SALI | 1351 |
| 1931 | 24 ARALIK | PERŞEMBE | 1350 |
| 1931 | 4 OCAK | PAZAR | 1349 |
| 1930 | 14 OCAK | SALI | 1348 |
| 1929 | 25 OCAK | CUMA | 1347 |
| 1928 | 6 ŞUBAT | PAZARTESİ | 1346 |
| 1927 | 17 ŞUBAT | PERŞEMBE | 1345 |
| 1926 | 27 ŞUBAT | CUMARTESİ | 1344 |
| 1925 | 10 MART | SALI | 1343 |
| 1924 | 21 MART | CUMA | 1342 |
| 1923 | 1 NİSAN | PAZAR | 1341 |
| 1922 | 12 NİSAN | ÇARŞAMBA | 1340 |
| 1921 | 23 NİSAN | CUMARTESİ | 1339 |
| 1920 | 3 MAYIS | PAZARTESİ | 1338 |
| 1919 | 15 MAYIS | PERŞEMBE | 1337 |
| 1918 | 25 MAYIS | CUMARTESİ | 1336 |
| 1917 | 5 HAZİRAN | SALI | 1335 |
| 1916 | 16 HAZİRAN | CUMA | 1334 |
| 1915 | 27 HAZİRAN | PAZAR | 1333 |
| 1914 | 8 TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 1332 |
| 1913 | 19 TEMMUZ | CUMARTESİ | 1331 |
| 1912 | 29 TEMMUZ | PAZARTESİ | 1330 |
| 1911 | 10 AĞUSTOS | PERŞEMBE | 1329 |
| 1910 | 21 AĞUSTOS | PAZAR | 1328 |
| 1909 | 31 AĞUSTOS | SALI | 1327 |
| 1908 | 11 EYLÜL | CUMA | 1326 |
| 1907 | 22 EYLÜL | PAZAR | 1325 |
| 1906 | 3 EKİM | ÇARŞAMBA | 1324 |
| 1905 | 14 EKİM | CUMARTESİ | 1323 |
| 1904 | 24 EKİM | PAZARTESİ | 1322 |
| 1903 | 5 KASIM | PERŞEMBE | 1321 |
| 1902 | 16 KASIM | PAZAR | 1320 |
| 1901 | 26 KASIM | SALI | 1319 |
| 1900 | 7 ARALIK | CUMA | 1318 |
Notlar
- 1931, 1963, 1996 ve 2028 yıllarında; yılın başında ve sonunda "İKİ BERAT KANDİLİ" bulunmaktadır.
Kaynak: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı