Döviz Kurları
Merkez Bankası gösterge kurları · 18.11.2026
USD · ABD Doları50,4444 ₺
▲ %0,05
EUR · Euro55,3446 ₺
▼ %0,18
GBP · İngiliz Sterlini66,5506 ₺
▼ %0,11
CHF · İsviçre Frangı60,0603 ₺
▼ %0,24
Döviz çevirici
Tüm kurlar
| Döviz | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDABD Doları | 50,3536 | 50,4444 | 50,3184 | 50,5200 | ▲ %0,05 |
| AUDAvustralya Doları | 33,7899 | 34,0102 | 33,6344 | 34,2143 | ▼ %0,09 |
| DKKDanimarka Kronu | 7,3795 | 7,4157 | 7,3743 | 7,4328 | ▼ %0,18 |
| EUREuro | 55,2451 | 55,3446 | 55,2064 | 55,4276 | ▼ %0,18 |
| GBPİngiliz Sterlini | 66,2054 | 66,5506 | 66,1591 | 66,6504 | ▼ %0,11 |
| CHFİsviçre Frangı | 59,6772 | 60,0603 | 59,5876 | 60,1504 | ▼ %0,24 |
| SEKİsveç Kronu | 4,9388 | 4,9899 | 4,9353 | 5,0014 | ▼ %0,46 |
| CADKanada Doları | 35,1251 | 35,2835 | 34,9951 | 35,4175 | ▼ %0,07 |
| KWDKuveyt Dinarı | 162,0959 | 164,2169 | 159,6644 | 166,6802 | ▲ %0,02 |
| NOKNorveç Kronu | 5,1904 | 5,2253 | 5,1868 | 5,2373 | ▼ %0,27 |
| SARSuudi Arabistan Riyali | 13,4213 | 13,4455 | 13,3207 | 13,5463 | ▲ %0,06 |
| JPY100 Japon Yeni | 31,5331 | 31,7419 | 31,4164 | 31,8625 | ▼ %0,03 |
| RONRumen Leyi | 10,2709 | 10,4053 | – | – | ▼ %0,20 |
| RUBRus Rublesi | 0,6088 | 0,6168 | – | – | ▲ %0,30 |
| CNYÇin Yuanı | 7,5116 | 7,6099 | – | – | ▲ %0,05 |
| PKRPakistan Rupisi | 0,1811 | 0,1835 | – | – | ▲ %0,05 |
| QARKatar Riyali | 13,7370 | 13,9168 | – | – | ▲ %0,05 |
| KRWGüney Kore Wonu | 0,0376 | 0,0381 | – | – | ▲ %0,42 |
| AZNAzerbaycan Manatı | 29,4538 | 29,8392 | – | – | ▲ %0,05 |
| AEDBAE Dirhemi | 13,6328 | 13,8112 | – | – | ▲ %0,05 |
| KZTKazaki̇stan Tengesi̇ | 0,1127 | 0,1142 | – | – | ▲ %0,05 |
Kurlar Türk lirası karşılığıdır. Merkez Bankası kurları her iş günü saat 15.30'da açıklanır; hafta sonu ve tatillerde son iş gününün kurları geçerlidir. Değişim, bir önceki iş gününe (17.11.2026) göre döviz satış kurundaki farktır. Bankaların ve döviz bürolarının uyguladığı kurlar farklı olabilir.