🕌 Namaz Vakitleri
Sıradaki vakit--:--:--
- İmsak05:33
- Güneş07:02
- Öğle12:08
- İkindi14:41
- Akşam17:04
- Yatsı18:27
Diyanet hesap yöntemiyle · Aylık vakitler →
Rize Aylık Namaz Vakitleri
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 18 Kasım Çarşamba | 8.6.1448 | 05:33 | 07:02 | 12:08 | 14:41 | 17:04 | 18:27 |
| 19 Kasım Perşembe | 9.6.1448 | 05:34 | 07:03 | 12:08 | 14:40 | 17:03 | 18:27 |
| 20 Kasım Cuma | 10.6.1448 | 05:35 | 07:04 | 12:08 | 14:40 | 17:03 | 18:26 |
| 21 Kasım Cumartesi | 11.6.1448 | 05:36 | 07:05 | 12:09 | 14:39 | 17:02 | 18:26 |
| 22 Kasım Pazar | 12.6.1448 | 05:37 | 07:06 | 12:09 | 14:39 | 17:01 | 18:25 |
| 23 Kasım Pazartesi | 13.6.1448 | 05:38 | 07:07 | 12:09 | 14:38 | 17:01 | 18:25 |
| 24 Kasım Salı | 14.6.1448 | 05:39 | 07:09 | 12:10 | 14:38 | 17:00 | 18:25 |
| 25 Kasım Çarşamba | 15.6.1448 | 05:40 | 07:10 | 12:10 | 14:37 | 17:00 | 18:24 |
| 26 Kasım Perşembe | 16.6.1448 | 05:41 | 07:11 | 12:10 | 14:37 | 16:59 | 18:24 |
| 27 Kasım Cuma | 17.6.1448 | 05:42 | 07:12 | 12:10 | 14:37 | 16:59 | 18:24 |
| 28 Kasım Cumartesi | 18.6.1448 | 05:43 | 07:13 | 12:11 | 14:36 | 16:58 | 18:23 |
| 29 Kasım Pazar | 19.6.1448 | 05:44 | 07:14 | 12:11 | 14:36 | 16:58 | 18:23 |
| 30 Kasım Pazartesi | 20.6.1448 | 05:44 | 07:15 | 12:12 | 14:36 | 16:58 | 18:23 |
| 1 Aralık Salı | 21.6.1448 | 05:45 | 07:16 | 12:12 | 14:36 | 16:57 | 18:23 |
| 2 Aralık Çarşamba | 22.6.1448 | 05:46 | 07:17 | 12:12 | 14:36 | 16:57 | 18:23 |
| 3 Aralık Perşembe | 23.6.1448 | 05:47 | 07:18 | 12:13 | 14:35 | 16:57 | 18:22 |
| 4 Aralık Cuma | 24.6.1448 | 05:48 | 07:19 | 12:13 | 14:35 | 16:57 | 18:22 |
| 5 Aralık Cumartesi | 25.6.1448 | 05:49 | 07:20 | 12:13 | 14:35 | 16:57 | 18:22 |
| 6 Aralık Pazar | 26.6.1448 | 05:50 | 07:21 | 12:14 | 14:35 | 16:56 | 18:22 |
| 7 Aralık Pazartesi | 27.6.1448 | 05:50 | 07:22 | 12:14 | 14:35 | 16:56 | 18:22 |
| 8 Aralık Salı | 28.6.1448 | 05:51 | 07:23 | 12:15 | 14:35 | 16:56 | 18:23 |
| 9 Aralık Çarşamba | 29.6.1448 | 05:52 | 07:24 | 12:15 | 14:35 | 16:56 | 18:23 |
| 10 Aralık Perşembe | 1.7.1448 | 05:53 | 07:25 | 12:16 | 14:36 | 16:56 | 18:23 |
| 11 Aralık Cuma | 2.7.1448 | 05:54 | 07:26 | 12:16 | 14:36 | 16:57 | 18:23 |
| 12 Aralık Cumartesi | 3.7.1448 | 05:54 | 07:26 | 12:17 | 14:36 | 16:57 | 18:23 |
| 13 Aralık Pazar | 4.7.1448 | 05:55 | 07:27 | 12:17 | 14:36 | 16:57 | 18:23 |
| 14 Aralık Pazartesi | 5.7.1448 | 05:56 | 07:28 | 12:18 | 14:36 | 16:57 | 18:24 |
| 15 Aralık Salı | 6.7.1448 | 05:56 | 07:29 | 12:18 | 14:37 | 16:57 | 18:24 |
| 16 Aralık Çarşamba | 7.7.1448 | 05:57 | 07:29 | 12:18 | 14:37 | 16:58 | 18:24 |
| 17 Aralık Perşembe | 8.7.1448 | 05:58 | 07:30 | 12:19 | 14:37 | 16:58 | 18:25 |
Diyanet hesap yöntemiyle