🕌 Namaz Vakitleri
Sıradaki vakit--:--:--
- İmsak06:13
- Güneş07:40
- Öğle12:48
- İkindi15:23
- Akşam17:46
- Yatsı19:08
Diyanet hesap yöntemiyle · Aylık vakitler →
Eskişehir Aylık Namaz Vakitleri
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 19 Kasım Perşembe | 9.6.1448 | 06:13 | 07:40 | 12:48 | 15:23 | 17:46 | 19:08 |
| 20 Kasım Cuma | 10.6.1448 | 06:14 | 07:41 | 12:49 | 15:23 | 17:46 | 19:08 |
| 21 Kasım Cumartesi | 11.6.1448 | 06:15 | 07:42 | 12:49 | 15:22 | 17:45 | 19:07 |
| 22 Kasım Pazar | 12.6.1448 | 06:16 | 07:43 | 12:49 | 15:22 | 17:45 | 19:07 |
| 23 Kasım Pazartesi | 13.6.1448 | 06:17 | 07:44 | 12:49 | 15:21 | 17:44 | 19:06 |
| 24 Kasım Salı | 14.6.1448 | 06:17 | 07:45 | 12:50 | 15:21 | 17:43 | 19:06 |
| 25 Kasım Çarşamba | 15.6.1448 | 06:18 | 07:46 | 12:50 | 15:21 | 17:43 | 19:06 |
| 26 Kasım Perşembe | 16.6.1448 | 06:19 | 07:48 | 12:50 | 15:20 | 17:43 | 19:05 |
| 27 Kasım Cuma | 17.6.1448 | 06:20 | 07:49 | 12:50 | 15:20 | 17:42 | 19:05 |
| 28 Kasım Cumartesi | 18.6.1448 | 06:21 | 07:50 | 12:51 | 15:20 | 17:42 | 19:05 |
| 29 Kasım Pazar | 19.6.1448 | 06:22 | 07:51 | 12:51 | 15:20 | 17:41 | 19:05 |
| 30 Kasım Pazartesi | 20.6.1448 | 06:23 | 07:52 | 12:52 | 15:19 | 17:41 | 19:05 |
| 1 Aralık Salı | 21.6.1448 | 06:24 | 07:53 | 12:52 | 15:19 | 17:41 | 19:04 |
| 2 Aralık Çarşamba | 22.6.1448 | 06:25 | 07:54 | 12:52 | 15:19 | 17:41 | 19:04 |
| 3 Aralık Perşembe | 23.6.1448 | 06:25 | 07:55 | 12:53 | 15:19 | 17:40 | 19:04 |
| 4 Aralık Cuma | 24.6.1448 | 06:26 | 07:56 | 12:53 | 15:19 | 17:40 | 19:04 |
| 5 Aralık Cumartesi | 25.6.1448 | 06:27 | 07:57 | 12:53 | 15:19 | 17:40 | 19:04 |
| 6 Aralık Pazar | 26.6.1448 | 06:28 | 07:57 | 12:54 | 15:19 | 17:40 | 19:04 |
| 7 Aralık Pazartesi | 27.6.1448 | 06:29 | 07:58 | 12:54 | 15:19 | 17:40 | 19:04 |
| 8 Aralık Salı | 28.6.1448 | 06:30 | 07:59 | 12:55 | 15:19 | 17:40 | 19:04 |
| 9 Aralık Çarşamba | 29.6.1448 | 06:30 | 08:00 | 12:55 | 15:19 | 17:40 | 19:05 |
| 10 Aralık Perşembe | 1.7.1448 | 06:31 | 08:01 | 12:56 | 15:19 | 17:40 | 19:05 |
| 11 Aralık Cuma | 2.7.1448 | 06:32 | 08:02 | 12:56 | 15:19 | 17:40 | 19:05 |
| 12 Aralık Cumartesi | 3.7.1448 | 06:33 | 08:03 | 12:57 | 15:20 | 17:40 | 19:05 |
| 13 Aralık Pazar | 4.7.1448 | 06:33 | 08:03 | 12:57 | 15:20 | 17:41 | 19:05 |
| 14 Aralık Pazartesi | 5.7.1448 | 06:34 | 08:04 | 12:58 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
| 15 Aralık Salı | 6.7.1448 | 06:35 | 08:05 | 12:58 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
| 16 Aralık Çarşamba | 7.7.1448 | 06:35 | 08:05 | 12:58 | 15:21 | 17:41 | 19:06 |
| 17 Aralık Perşembe | 8.7.1448 | 06:36 | 08:06 | 12:59 | 15:21 | 17:42 | 19:07 |
| 18 Aralık Cuma | 9.7.1448 | 06:36 | 08:07 | 12:59 | 15:22 | 17:42 | 19:07 |
Diyanet hesap yöntemiyle