🕌 Namaz Vakitleri
Sıradaki vakit--:--:--
- İmsak06:00
- Güneş07:28
- Öğle12:36
- İkindi15:09
- Akşam17:33
- Yatsı18:55
Diyanet hesap yöntemiyle · Aylık vakitler →
Çankırı Aylık Namaz Vakitleri
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 18 Kasım Çarşamba | 8.6.1448 | 06:00 | 07:28 | 12:36 | 15:09 | 17:33 | 18:55 |
| 19 Kasım Perşembe | 9.6.1448 | 06:01 | 07:29 | 12:36 | 15:09 | 17:32 | 18:55 |
| 20 Kasım Cuma | 10.6.1448 | 06:02 | 07:31 | 12:36 | 15:08 | 17:31 | 18:54 |
| 21 Kasım Cumartesi | 11.6.1448 | 06:03 | 07:32 | 12:36 | 15:08 | 17:31 | 18:54 |
| 22 Kasım Pazar | 12.6.1448 | 06:04 | 07:33 | 12:37 | 15:07 | 17:30 | 18:53 |
| 23 Kasım Pazartesi | 13.6.1448 | 06:05 | 07:34 | 12:37 | 15:07 | 17:29 | 18:53 |
| 24 Kasım Salı | 14.6.1448 | 06:06 | 07:35 | 12:37 | 15:06 | 17:29 | 18:53 |
| 25 Kasım Çarşamba | 15.6.1448 | 06:07 | 07:36 | 12:37 | 15:06 | 17:28 | 18:52 |
| 26 Kasım Perşembe | 16.6.1448 | 06:08 | 07:37 | 12:38 | 15:06 | 17:28 | 18:52 |
| 27 Kasım Cuma | 17.6.1448 | 06:09 | 07:38 | 12:38 | 15:05 | 17:28 | 18:52 |
| 28 Kasım Cumartesi | 18.6.1448 | 06:10 | 07:39 | 12:38 | 15:05 | 17:27 | 18:51 |
| 29 Kasım Pazar | 19.6.1448 | 06:11 | 07:41 | 12:39 | 15:05 | 17:27 | 18:51 |
| 30 Kasım Pazartesi | 20.6.1448 | 06:12 | 07:42 | 12:39 | 15:05 | 17:26 | 18:51 |
| 1 Aralık Salı | 21.6.1448 | 06:12 | 07:43 | 12:39 | 15:05 | 17:26 | 18:51 |
| 2 Aralık Çarşamba | 22.6.1448 | 06:13 | 07:44 | 12:40 | 15:04 | 17:26 | 18:51 |
| 3 Aralık Perşembe | 23.6.1448 | 06:14 | 07:45 | 12:40 | 15:04 | 17:26 | 18:51 |
| 4 Aralık Cuma | 24.6.1448 | 06:15 | 07:46 | 12:41 | 15:04 | 17:26 | 18:51 |
| 5 Aralık Cumartesi | 25.6.1448 | 06:16 | 07:47 | 12:41 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
| 6 Aralık Pazar | 26.6.1448 | 06:17 | 07:47 | 12:41 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
| 7 Aralık Pazartesi | 27.6.1448 | 06:17 | 07:48 | 12:42 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
| 8 Aralık Salı | 28.6.1448 | 06:18 | 07:49 | 12:42 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
| 9 Aralık Çarşamba | 29.6.1448 | 06:19 | 07:50 | 12:43 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
| 10 Aralık Perşembe | 1.7.1448 | 06:20 | 07:51 | 12:43 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
| 11 Aralık Cuma | 2.7.1448 | 06:21 | 07:52 | 12:44 | 15:05 | 17:25 | 18:51 |
| 12 Aralık Cumartesi | 3.7.1448 | 06:21 | 07:53 | 12:44 | 15:05 | 17:26 | 18:51 |
| 13 Aralık Pazar | 4.7.1448 | 06:22 | 07:53 | 12:45 | 15:05 | 17:26 | 18:52 |
| 14 Aralık Pazartesi | 5.7.1448 | 06:23 | 07:54 | 12:45 | 15:05 | 17:26 | 18:52 |
| 15 Aralık Salı | 6.7.1448 | 06:23 | 07:55 | 12:46 | 15:06 | 17:26 | 18:52 |
| 16 Aralık Çarşamba | 7.7.1448 | 06:24 | 07:56 | 12:46 | 15:06 | 17:27 | 18:53 |
| 17 Aralık Perşembe | 8.7.1448 | 06:25 | 07:56 | 12:47 | 15:06 | 17:27 | 18:53 |
Diyanet hesap yöntemiyle