🕌 Namaz Vakitleri
Sıradaki vakit--:--:--
- İmsak06:29
- Güneş07:56
- Öğle13:04
- İkindi15:39
- Akşam18:03
- Yatsı19:25
Diyanet hesap yöntemiyle · Aylık vakitler →
Çanakkale Aylık Namaz Vakitleri
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 18 Kasım Çarşamba | 8.6.1448 | 06:29 | 07:56 | 13:04 | 15:39 | 18:03 | 19:25 |
| 19 Kasım Perşembe | 9.6.1448 | 06:30 | 07:57 | 13:05 | 15:39 | 18:02 | 19:24 |
| 20 Kasım Cuma | 10.6.1448 | 06:31 | 07:58 | 13:05 | 15:38 | 18:01 | 19:24 |
| 21 Kasım Cumartesi | 11.6.1448 | 06:31 | 07:59 | 13:05 | 15:38 | 18:01 | 19:23 |
| 22 Kasım Pazar | 12.6.1448 | 06:32 | 08:01 | 13:05 | 15:37 | 18:00 | 19:23 |
| 23 Kasım Pazartesi | 13.6.1448 | 06:33 | 08:02 | 13:06 | 15:37 | 17:59 | 19:22 |
| 24 Kasım Salı | 14.6.1448 | 06:34 | 08:03 | 13:06 | 15:37 | 17:59 | 19:22 |
| 25 Kasım Çarşamba | 15.6.1448 | 06:35 | 08:04 | 13:06 | 15:36 | 17:58 | 19:22 |
| 26 Kasım Perşembe | 16.6.1448 | 06:36 | 08:05 | 13:07 | 15:36 | 17:58 | 19:21 |
| 27 Kasım Cuma | 17.6.1448 | 06:37 | 08:06 | 13:07 | 15:36 | 17:58 | 19:21 |
| 28 Kasım Cumartesi | 18.6.1448 | 06:38 | 08:07 | 13:07 | 15:35 | 17:57 | 19:21 |
| 29 Kasım Pazar | 19.6.1448 | 06:39 | 08:08 | 13:08 | 15:35 | 17:57 | 19:21 |
| 30 Kasım Pazartesi | 20.6.1448 | 06:40 | 08:09 | 13:08 | 15:35 | 17:57 | 19:20 |
| 1 Aralık Salı | 21.6.1448 | 06:41 | 08:10 | 13:08 | 15:35 | 17:56 | 19:20 |
| 2 Aralık Çarşamba | 22.6.1448 | 06:42 | 08:11 | 13:09 | 15:35 | 17:56 | 19:20 |
| 3 Aralık Perşembe | 23.6.1448 | 06:42 | 08:12 | 13:09 | 15:34 | 17:56 | 19:20 |
| 4 Aralık Cuma | 24.6.1448 | 06:43 | 08:13 | 13:10 | 15:34 | 17:56 | 19:20 |
| 5 Aralık Cumartesi | 25.6.1448 | 06:44 | 08:14 | 13:10 | 15:34 | 17:56 | 19:20 |
| 6 Aralık Pazar | 26.6.1448 | 06:45 | 08:15 | 13:10 | 15:34 | 17:55 | 19:20 |
| 7 Aralık Pazartesi | 27.6.1448 | 06:46 | 08:16 | 13:11 | 15:34 | 17:55 | 19:20 |
| 8 Aralık Salı | 28.6.1448 | 06:47 | 08:17 | 13:11 | 15:34 | 17:55 | 19:20 |
| 9 Aralık Çarşamba | 29.6.1448 | 06:47 | 08:18 | 13:12 | 15:35 | 17:55 | 19:20 |
| 10 Aralık Perşembe | 1.7.1448 | 06:48 | 08:18 | 13:12 | 15:35 | 17:56 | 19:21 |
| 11 Aralık Cuma | 2.7.1448 | 06:49 | 08:19 | 13:13 | 15:35 | 17:56 | 19:21 |
| 12 Aralık Cumartesi | 3.7.1448 | 06:50 | 08:20 | 13:13 | 15:35 | 17:56 | 19:21 |
| 13 Aralık Pazar | 4.7.1448 | 06:50 | 08:21 | 13:13 | 15:35 | 17:56 | 19:21 |
| 14 Aralık Pazartesi | 5.7.1448 | 06:51 | 08:22 | 13:14 | 15:35 | 17:56 | 19:21 |
| 15 Aralık Salı | 6.7.1448 | 06:52 | 08:22 | 13:14 | 15:36 | 17:56 | 19:22 |
| 16 Aralık Çarşamba | 7.7.1448 | 06:52 | 08:23 | 13:15 | 15:36 | 17:57 | 19:22 |
| 17 Aralık Perşembe | 8.7.1448 | 06:53 | 08:24 | 13:15 | 15:36 | 17:57 | 19:23 |
Diyanet hesap yöntemiyle