🕌 Namaz Vakitleri
Sıradaki vakit--:--:--
- İmsak06:18
- Güneş07:46
- Öğle12:54
- İkindi15:29
- Akşam17:52
- Yatsı19:14
Diyanet hesap yöntemiyle · Aylık vakitler →
Bursa Aylık Namaz Vakitleri
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 18 Kasım Çarşamba | 8.6.1448 | 06:18 | 07:46 | 12:54 | 15:29 | 17:52 | 19:14 |
| 19 Kasım Perşembe | 9.6.1448 | 06:19 | 07:47 | 12:54 | 15:28 | 17:51 | 19:14 |
| 20 Kasım Cuma | 10.6.1448 | 06:20 | 07:48 | 12:54 | 15:28 | 17:51 | 19:13 |
| 21 Kasım Cumartesi | 11.6.1448 | 06:21 | 07:49 | 12:55 | 15:27 | 17:50 | 19:13 |
| 22 Kasım Pazar | 12.6.1448 | 06:22 | 07:50 | 12:55 | 15:27 | 17:49 | 19:12 |
| 23 Kasım Pazartesi | 13.6.1448 | 06:23 | 07:51 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:12 |
| 24 Kasım Salı | 14.6.1448 | 06:24 | 07:52 | 12:55 | 15:26 | 17:48 | 19:11 |
| 25 Kasım Çarşamba | 15.6.1448 | 06:25 | 07:53 | 12:56 | 15:25 | 17:48 | 19:11 |
| 26 Kasım Perşembe | 16.6.1448 | 06:26 | 07:54 | 12:56 | 15:25 | 17:47 | 19:11 |
| 27 Kasım Cuma | 17.6.1448 | 06:27 | 07:56 | 12:56 | 15:25 | 17:47 | 19:10 |
| 28 Kasım Cumartesi | 18.6.1448 | 06:27 | 07:57 | 12:57 | 15:25 | 17:46 | 19:10 |
| 29 Kasım Pazar | 19.6.1448 | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
| 30 Kasım Pazartesi | 20.6.1448 | 06:29 | 07:59 | 12:57 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
| 1 Aralık Salı | 21.6.1448 | 06:30 | 08:00 | 12:58 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
| 2 Aralık Çarşamba | 22.6.1448 | 06:31 | 08:01 | 12:58 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
| 3 Aralık Perşembe | 23.6.1448 | 06:32 | 08:02 | 12:59 | 15:24 | 17:45 | 19:09 |
| 4 Aralık Cuma | 24.6.1448 | 06:33 | 08:03 | 12:59 | 15:24 | 17:45 | 19:09 |
| 5 Aralık Cumartesi | 25.6.1448 | 06:34 | 08:04 | 12:59 | 15:24 | 17:45 | 19:09 |
| 6 Aralık Pazar | 26.6.1448 | 06:34 | 08:05 | 13:00 | 15:24 | 17:45 | 19:09 |
| 7 Aralık Pazartesi | 27.6.1448 | 06:35 | 08:05 | 13:00 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
| 8 Aralık Salı | 28.6.1448 | 06:36 | 08:06 | 13:01 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
| 9 Aralık Çarşamba | 29.6.1448 | 06:37 | 08:07 | 13:01 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
| 10 Aralık Perşembe | 1.7.1448 | 06:37 | 08:08 | 13:01 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
| 11 Aralık Cuma | 2.7.1448 | 06:38 | 08:09 | 13:02 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
| 12 Aralık Cumartesi | 3.7.1448 | 06:39 | 08:10 | 13:02 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
| 13 Aralık Pazar | 4.7.1448 | 06:40 | 08:10 | 13:03 | 15:25 | 17:45 | 19:11 |
| 14 Aralık Pazartesi | 5.7.1448 | 06:40 | 08:11 | 13:03 | 15:25 | 17:45 | 19:11 |
| 15 Aralık Salı | 6.7.1448 | 06:41 | 08:12 | 13:04 | 15:25 | 17:46 | 19:11 |
| 16 Aralık Çarşamba | 7.7.1448 | 06:42 | 08:13 | 13:04 | 15:25 | 17:46 | 19:11 |
| 17 Aralık Perşembe | 8.7.1448 | 06:42 | 08:13 | 13:05 | 15:26 | 17:46 | 19:12 |
Diyanet hesap yöntemiyle