🕌 Namaz Vakitleri
Sıradaki vakit--:--:--
- İmsak05:24
- Güneş06:49
- Öğle12:02
- İkindi14:41
- Akşam17:04
- Yatsı18:24
Diyanet hesap yöntemiyle · Aylık vakitler →
Bitlis Aylık Namaz Vakitleri
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 18 Kasım Çarşamba | 8.6.1448 | 05:24 | 06:49 | 12:02 | 14:41 | 17:04 | 18:24 |
| 19 Kasım Perşembe | 9.6.1448 | 05:25 | 06:50 | 12:02 | 14:40 | 17:03 | 18:23 |
| 20 Kasım Cuma | 10.6.1448 | 05:26 | 06:51 | 12:02 | 14:40 | 17:03 | 18:23 |
| 21 Kasım Cumartesi | 11.6.1448 | 05:27 | 06:52 | 12:02 | 14:39 | 17:02 | 18:22 |
| 22 Kasım Pazar | 12.6.1448 | 05:28 | 06:53 | 12:03 | 14:39 | 17:02 | 18:22 |
| 23 Kasım Pazartesi | 13.6.1448 | 05:29 | 06:54 | 12:03 | 14:39 | 17:01 | 18:22 |
| 24 Kasım Salı | 14.6.1448 | 05:30 | 06:55 | 12:03 | 14:38 | 17:01 | 18:21 |
| 25 Kasım Çarşamba | 15.6.1448 | 05:30 | 06:57 | 12:03 | 14:38 | 17:00 | 18:21 |
| 26 Kasım Perşembe | 16.6.1448 | 05:31 | 06:58 | 12:04 | 14:38 | 17:00 | 18:21 |
| 27 Kasım Cuma | 17.6.1448 | 05:32 | 06:59 | 12:04 | 14:37 | 16:59 | 18:21 |
| 28 Kasım Cumartesi | 18.6.1448 | 05:33 | 07:00 | 12:04 | 14:37 | 16:59 | 18:20 |
| 29 Kasım Pazar | 19.6.1448 | 05:34 | 07:01 | 12:05 | 14:37 | 16:59 | 18:20 |
| 30 Kasım Pazartesi | 20.6.1448 | 05:35 | 07:02 | 12:05 | 14:37 | 16:59 | 18:20 |
| 1 Aralık Salı | 21.6.1448 | 05:36 | 07:03 | 12:06 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
| 2 Aralık Çarşamba | 22.6.1448 | 05:36 | 07:03 | 12:06 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
| 3 Aralık Perşembe | 23.6.1448 | 05:37 | 07:04 | 12:06 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
| 4 Aralık Cuma | 24.6.1448 | 05:38 | 07:05 | 12:07 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
| 5 Aralık Cumartesi | 25.6.1448 | 05:39 | 07:06 | 12:07 | 14:36 | 16:58 | 18:20 |
| 6 Aralık Pazar | 26.6.1448 | 05:40 | 07:07 | 12:08 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
| 7 Aralık Pazartesi | 27.6.1448 | 05:40 | 07:08 | 12:08 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
| 8 Aralık Salı | 28.6.1448 | 05:41 | 07:09 | 12:08 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
| 9 Aralık Çarşamba | 29.6.1448 | 05:42 | 07:10 | 12:09 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
| 10 Aralık Perşembe | 1.7.1448 | 05:43 | 07:11 | 12:09 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
| 11 Aralık Cuma | 2.7.1448 | 05:43 | 07:11 | 12:10 | 14:37 | 16:58 | 18:21 |
| 12 Aralık Cumartesi | 3.7.1448 | 05:44 | 07:12 | 12:10 | 14:37 | 16:58 | 18:21 |
| 13 Aralık Pazar | 4.7.1448 | 05:45 | 07:13 | 12:11 | 14:38 | 16:58 | 18:21 |
| 14 Aralık Pazartesi | 5.7.1448 | 05:46 | 07:14 | 12:11 | 14:38 | 16:59 | 18:21 |
| 15 Aralık Salı | 6.7.1448 | 05:46 | 07:14 | 12:12 | 14:38 | 16:59 | 18:22 |
| 16 Aralık Çarşamba | 7.7.1448 | 05:47 | 07:15 | 12:12 | 14:38 | 16:59 | 18:22 |
| 17 Aralık Perşembe | 8.7.1448 | 05:47 | 07:16 | 12:13 | 14:39 | 17:00 | 18:22 |
Diyanet hesap yöntemiyle