MEVLİD KANDİLİ (1900-2027 YILLARI ARASI)

MEVLİD KANDİLİ REBİÜLEVVEL AYININ 11. GECESİDİR

MİLADİ YIL TARİH GÜN HİCRİ YIL
2027 13 AĞUSTOS CUMA 1449
2026 24 AĞUSTOS PAZARTESİ 1448
2025 3 EYLÜL ÇARŞAMBA 1447
2024 14 EYLÜL CUMA 1446
2023 26 EYLÜL SALI 1445
2022 7 EKİM CUMA 1444
2021 17 EKİM PAZAR 1443
2020 28 EKİM ÇARŞAMBA 1442
2019 8 KASIM CUMA 1441
2018 19 KASIM PAZARTESİ 1440
2017 30 KASIM PERŞEMBE 1439
2016 11 ARALIK PAZAR 1438
2015 22 ARALIK SALI 1437
2015 2 OCAK CUMA 1436
2014 12 OCAK PAZAR 1435
2013 23 OCAK ÇARŞAMBA 1434
2012 3 ŞUBAT CUMA 1433
2011 14ŞUBAT PAZARTESİ 1432
2010 25 ŞUBAT PERŞEMBE 1431
2009 8 MART PAZAR 1430
2008 19 MART ÇARŞAMBA 1429
2007 30 MART CUMA 1428
2006 9 NİSAN PAZAR 1427
2005 20 NİSAN ÇARŞAMBA 1426
2004 1 MAYIS CUMARTESİ 1425
2003 13 MAYIS SALI 1424
2002 24 MAYIS CUMA 1423
2001 3 HAZİRAN PAZAR 1422
2000 14 HAZİRAN ÇARŞAMBA 1421
1999 25 HAZİRAN CUMA 1420
1998 5 TEMMUZ PAZAR 1419
1997 16 TEMMUZ ÇARŞAMBA 1418
1996 27 TEMMUZ CUMARTESİ 1417
1995 8 AĞUSTOS SALI 1416
1994 18 AĞUSTOS PERŞEMBE 1415
1993 29 AĞUSTOS PAZAR 1414
1992 8 EYLÜL SALI 1413
1991 19 EYLÜL PERŞEMBE 1412
1990 30 EYLÜL PAZAR 1411
1989 11 EKİM ÇARŞAMBA 1410
1988 22 EKİM CUMARTESİ 1409
1987 3 KASIM SALI 1408
1986 13 KASIM PERŞEMBE 1407
1985 24 KASIM PAZAR 1406
1984 4 ARALIK SALI 1405
1983 16 ARALIK CUMA 1404
1982 27 ARALIK PAZARTESİ 1403
1982 7 OCAK PERŞEMBE 1402
1981 17 OCAK CUMARTESİ 1401
1980 29 OCAK SALI 1400
1979 8 ŞUBAT PERŞEMBE 1399
1978 19 ŞUBAT PAZAR 1398
1977 1 MART SALI 1397
1976 12 MART CUMA 1396
1975 24 MART PAZARTESİ 1395
1974 4 NİSAN PERŞEMBE 1394
1973 15 NİSAN PAZAR 1393
1972 25 NİSAN SALI 1392
1971 6 MAYIS PERŞEMBE 1391
1970 17 MAYIS PAZAR 1390
1969 28 MAYIS ÇARŞAMBA 1389
1968 7 HAZİRAN CUMA 1388
1967 19 HAZİRAN PAZARTESİ 1387
1966 30 HAZİRAN PERŞEMBE 1386
1965 10 TEMMUZ CUMARTESİ 1385
1964 21 TEMMUZ SALI 1384
1963 1 AĞUSTOS PERŞEMBE 1383
1962 12 AĞUSTOS PAZAR 1382
1961 23 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 1381
1960 3 EYLÜL CUMARTESİ 1380
1959 15 EYLÜL SALI 1379
1958 25 EYLÜL PERŞEMBE 1378
1957 6 EKİM PAZAR 1377
1956 16 EKİM SALI 1376
1955 28 EKİM CUMA 1375
1954 8 KASIM PAZARTESİ 1374
1953 19 KASIM PERŞEMBE 1373
1952 29 KASIM CUMARTESİ 1372
1951 11 ARALIK SALI 1371
1950 21 ARALIK PERŞEMBE 1370
1949 31 ARALIK CUMARTESİ 1369
1949 11 OCAK SALI 1368
1948 23 OCAK CUMA 1367
1947 3 ŞUBAT PAZARTESİ 1366
1946 14 ŞUBAT PERŞEMBE 1365
1945 24 ŞUBAT CUMARTESİ 1364
1944 6 MART PAZARTESİ 1363
1943 18 MART PERŞEMBE 1362
1942 29 MART PAZAR 1361
1941 8 NİSAN SALI 1360
1940 19 NİSAN CUMA 1359
1939 1 MAYIS PAZARTESİ 1358
1938 11 MAYIS ÇARŞAMBA 1357
1937 22 MAYIS CUMARTESİ 1356
1936 1 HAZİRAN PAZARTESİ 1355
1935 13 HAZİRAN PERŞEMBE 1354
1934 23 HAZİRAN CUMARTESİ 1353
1933 4 TEMMUZ SALI 1352
1932 16 TEMMUZ CUMARTESİ 1351
1931 27 TEMMUZ PAZARTESİ 1350
1930 6 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 1349
1929 16 AĞUSTOS CUMA 1348
1928 27 AĞUSTOS PAZARTESİ 1347
1927 8 EYLÜL PERŞEMBE 1346
1926 19 EYLÜL PAZAR 1345
1925 29 EYLÜL SALI 1344
1924 10 EKİM CUMA 1343
1923 22 EKİM PAZARTESİ 1342
1922 1 KASIM ÇARŞAMBA 1341
1921 12 KASIM CUMARTESİ 1340
1920 23 KASIM SALI 1339
1919 4 ARALIK PERŞEMBE 1338
1918 15 ARALIK PAZAR 1337
1917 25 ARALIK SALI 1336
1917 5 OCAK CUMA 1335
1916 17 OCAK PAZARTESİ 1334
1915 27 OCAK ÇARŞAMBA 1333
1914 7 ŞUBAT CUMARTESİ 1332
1913 18 ŞUBAT SALI 1331
1912 29 ŞUBAT PERŞEMBE 1330
1911 12 MART PAZAR 1329
1910 23 MART ÇARŞAMBA 1328
1909 2 NİSAN CUMA 1327
1908 13 NİSAN PAZARTESİ 1326
1907 24 NİSAN ÇARŞAMBA 1325
1906 5 MAYIS CUMARTESİ 1324
1905 16 MAYIS SALI 1323
1904 26 MAYIS PERŞEMBE 1322
1903 7 HAZİRAN PAZAR 1321
1902 18 HAZİRAN ÇARŞAMBA 1320
1901 28 HAZİRAN CUMA 1319
1900 9 TEMMUZ PAZARTESİ 1318

NOTLAR

- 1917, 1949, 1982 ve 2015 yıllarında; yılın başında ve sonunda "İKİ MEVLİD KANDİLİ" bulunmaktadır.

Kaynak: T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü