Tunceli İmsakiye
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
| 1 | 8 Şubat Pazartesi | 1.9.1448 | 05:51 | 07:15 | 12:41 | 15:31 | 17:57 | 19:16 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 2.9.1448 | 05:50 | 07:14 | 12:41 | 15:32 | 17:59 | 19:17 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 3.9.1448 | 05:49 | 07:13 | 12:41 | 15:33 | 18:00 | 19:18 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 4.9.1448 | 05:48 | 07:12 | 12:41 | 15:34 | 18:01 | 19:19 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 5.9.1448 | 05:47 | 07:10 | 12:41 | 15:35 | 18:02 | 19:20 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 6.9.1448 | 05:46 | 07:09 | 12:41 | 15:36 | 18:03 | 19:21 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 7.9.1448 | 05:45 | 07:08 | 12:41 | 15:36 | 18:04 | 19:22 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 8.9.1448 | 05:44 | 07:07 | 12:41 | 15:37 | 18:05 | 19:23 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 9.9.1448 | 05:43 | 07:06 | 12:41 | 15:38 | 18:07 | 19:24 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 10.9.1448 | 05:42 | 07:04 | 12:41 | 15:39 | 18:08 | 19:25 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 11.9.1448 | 05:41 | 07:03 | 12:41 | 15:40 | 18:09 | 19:26 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 12.9.1448 | 05:40 | 07:02 | 12:41 | 15:41 | 18:10 | 19:27 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 13.9.1448 | 05:38 | 07:01 | 12:41 | 15:41 | 18:11 | 19:28 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 14.9.1448 | 05:37 | 06:59 | 12:40 | 15:42 | 18:12 | 19:29 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 15.9.1448 | 05:36 | 06:58 | 12:40 | 15:43 | 18:13 | 19:30 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 16.9.1448 | 05:35 | 06:57 | 12:40 | 15:44 | 18:14 | 19:31 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 17.9.1448 | 05:33 | 06:55 | 12:40 | 15:45 | 18:15 | 19:32 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 18.9.1448 | 05:32 | 06:54 | 12:40 | 15:45 | 18:17 | 19:33 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 19.9.1448 | 05:31 | 06:52 | 12:40 | 15:46 | 18:18 | 19:34 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 20.9.1448 | 05:29 | 06:51 | 12:40 | 15:47 | 18:19 | 19:35 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 21.9.1448 | 05:28 | 06:50 | 12:39 | 15:47 | 18:20 | 19:36 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 22.9.1448 | 05:26 | 06:48 | 12:39 | 15:48 | 18:21 | 19:38 |
| 23 | 2 Mart Salı | 23.9.1448 | 05:25 | 06:47 | 12:39 | 15:49 | 18:22 | 19:39 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 24.9.1448 | 05:24 | 06:45 | 12:39 | 15:50 | 18:23 | 19:40 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 25.9.1448 | 05:22 | 06:44 | 12:39 | 15:50 | 18:24 | 19:41 |
| 26 | 5 Mart Cuma | 26.9.1448 | 05:21 | 06:42 | 12:38 | 15:51 | 18:25 | 19:42 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 27.9.1448 | 05:19 | 06:41 | 12:38 | 15:51 | 18:26 | 19:43 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 28.9.1448 | 05:18 | 06:39 | 12:38 | 15:52 | 18:27 | 19:44 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi | 29.9.1448 | 05:16 | 06:38 | 12:38 | 15:53 | 18:28 | 19:45 |
Diyanet hesap yöntemiyle