Kars İmsakiye
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
| 1 | 8 Şubat Pazartesi | 1.9.1448 | 05:38 | 07:03 | 12:27 | 15:14 | 17:41 | 19:01 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 2.9.1448 | 05:37 | 07:02 | 12:27 | 15:15 | 17:42 | 19:02 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 3.9.1448 | 05:36 | 07:01 | 12:27 | 15:16 | 17:43 | 19:03 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 4.9.1448 | 05:35 | 07:00 | 12:27 | 15:17 | 17:44 | 19:04 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 5.9.1448 | 05:34 | 06:59 | 12:27 | 15:18 | 17:45 | 19:05 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 6.9.1448 | 05:33 | 06:57 | 12:27 | 15:19 | 17:47 | 19:06 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 7.9.1448 | 05:31 | 06:56 | 12:27 | 15:20 | 17:48 | 19:07 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 8.9.1448 | 05:30 | 06:55 | 12:27 | 15:20 | 17:49 | 19:09 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 9.9.1448 | 05:29 | 06:54 | 12:27 | 15:21 | 17:50 | 19:10 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 10.9.1448 | 05:28 | 06:52 | 12:27 | 15:22 | 17:51 | 19:11 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 11.9.1448 | 05:27 | 06:51 | 12:27 | 15:23 | 17:53 | 19:12 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 12.9.1448 | 05:25 | 06:50 | 12:26 | 15:24 | 17:54 | 19:13 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 13.9.1448 | 05:24 | 06:48 | 12:26 | 15:25 | 17:55 | 19:14 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 14.9.1448 | 05:23 | 06:47 | 12:26 | 15:26 | 17:56 | 19:15 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 15.9.1448 | 05:21 | 06:45 | 12:26 | 15:27 | 17:57 | 19:16 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 16.9.1448 | 05:20 | 06:44 | 12:26 | 15:27 | 17:58 | 19:17 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 17.9.1448 | 05:19 | 06:43 | 12:26 | 15:28 | 18:00 | 19:18 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 18.9.1448 | 05:17 | 06:41 | 12:26 | 15:29 | 18:01 | 19:20 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 19.9.1448 | 05:16 | 06:40 | 12:26 | 15:30 | 18:02 | 19:21 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 20.9.1448 | 05:14 | 06:38 | 12:25 | 15:31 | 18:03 | 19:22 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 21.9.1448 | 05:13 | 06:37 | 12:25 | 15:31 | 18:04 | 19:23 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 22.9.1448 | 05:12 | 06:35 | 12:25 | 15:32 | 18:05 | 19:24 |
| 23 | 2 Mart Salı | 23.9.1448 | 05:10 | 06:34 | 12:25 | 15:33 | 18:07 | 19:25 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 24.9.1448 | 05:09 | 06:32 | 12:25 | 15:34 | 18:08 | 19:26 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 25.9.1448 | 05:07 | 06:31 | 12:24 | 15:34 | 18:09 | 19:27 |
| 26 | 5 Mart Cuma | 26.9.1448 | 05:05 | 06:29 | 12:24 | 15:35 | 18:10 | 19:28 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 27.9.1448 | 05:04 | 06:27 | 12:24 | 15:36 | 18:11 | 19:29 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 28.9.1448 | 05:02 | 06:26 | 12:24 | 15:36 | 18:12 | 19:31 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi | 29.9.1448 | 05:01 | 06:24 | 12:23 | 15:37 | 18:13 | 19:32 |
Diyanet hesap yöntemiyle