Çanakkale İmsakiye
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
| 1 | 8 Şubat Pazartesi | 1.9.1448 | 06:44 | 08:09 | 13:33 | 16:22 | 18:48 | 20:08 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 2.9.1448 | 06:43 | 08:08 | 13:34 | 16:23 | 18:49 | 20:09 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 3.9.1448 | 06:42 | 08:07 | 13:34 | 16:23 | 18:51 | 20:10 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 4.9.1448 | 06:41 | 08:06 | 13:34 | 16:24 | 18:52 | 20:11 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 5.9.1448 | 06:40 | 08:05 | 13:34 | 16:25 | 18:53 | 20:12 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 6.9.1448 | 06:39 | 08:03 | 13:34 | 16:26 | 18:54 | 20:13 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 7.9.1448 | 06:38 | 08:02 | 13:34 | 16:27 | 18:55 | 20:14 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 8.9.1448 | 06:37 | 08:01 | 13:33 | 16:28 | 18:57 | 20:15 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 9.9.1448 | 06:36 | 08:00 | 13:33 | 16:29 | 18:58 | 20:17 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 10.9.1448 | 06:35 | 07:58 | 13:33 | 16:30 | 18:59 | 20:18 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 11.9.1448 | 06:33 | 07:57 | 13:33 | 16:31 | 19:00 | 20:19 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 12.9.1448 | 06:32 | 07:56 | 13:33 | 16:32 | 19:01 | 20:20 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 13.9.1448 | 06:31 | 07:54 | 13:33 | 16:32 | 19:02 | 20:21 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 14.9.1448 | 06:30 | 07:53 | 13:33 | 16:33 | 19:04 | 20:22 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 15.9.1448 | 06:28 | 07:52 | 13:33 | 16:34 | 19:05 | 20:23 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 16.9.1448 | 06:27 | 07:50 | 13:33 | 16:35 | 19:06 | 20:24 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 17.9.1448 | 06:26 | 07:49 | 13:33 | 16:36 | 19:07 | 20:25 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 18.9.1448 | 06:24 | 07:47 | 13:32 | 16:37 | 19:08 | 20:26 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 19.9.1448 | 06:23 | 07:46 | 13:32 | 16:37 | 19:09 | 20:27 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 20.9.1448 | 06:21 | 07:44 | 13:32 | 16:38 | 19:10 | 20:28 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 21.9.1448 | 06:20 | 07:43 | 13:32 | 16:39 | 19:11 | 20:29 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 22.9.1448 | 06:18 | 07:41 | 13:32 | 16:40 | 19:13 | 20:31 |
| 23 | 2 Mart Salı | 23.9.1448 | 06:17 | 07:40 | 13:32 | 16:40 | 19:14 | 20:32 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 24.9.1448 | 06:15 | 07:38 | 13:31 | 16:41 | 19:15 | 20:33 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 25.9.1448 | 06:14 | 07:37 | 13:31 | 16:42 | 19:16 | 20:34 |
| 26 | 5 Mart Cuma | 26.9.1448 | 06:12 | 07:35 | 13:31 | 16:42 | 19:17 | 20:35 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 27.9.1448 | 06:11 | 07:34 | 13:31 | 16:43 | 19:18 | 20:36 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 28.9.1448 | 06:09 | 07:32 | 13:30 | 16:44 | 19:19 | 20:37 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi | 29.9.1448 | 06:08 | 07:31 | 13:30 | 16:44 | 19:20 | 20:38 |
Diyanet hesap yöntemiyle