MİRAC KANDİLİ (1900-2027 YILLARI ARASI)
MİRAC KANDİLİ RECEB AYININ 26. GECESİDİR
MİLADİ YIL | TARİH | GÜN | HİCRİ YIL |
---|---|---|---|
2027 | 4 OCAK | PAZARTESİ | 1448 |
2026 | 15 OCAK | PERŞEMBE | 1447 |
2025 | 26 OCAK | PAZAR | 1446 |
2024 | 6 ŞUBAT | SALI | 1445 |
2023 | 17 ŞUBAT | CUMA | 1444 |
2022 | 27 ŞUBAT | PAZAR | 1443 |
2021 | 10 MART | ÇARŞAMBA | 1442 |
2020 | 21 MART | CUMARTESİ | 1441 |
2019 | 2 NİSAN | SALI | 1440 |
2018 | 13 NİSAN | CUMA | 1439 |
2017 | 23 NİSAN | PAZAR | 1438 |
2016 | 3 MAYIS | SALI | 1437 |
2015 | 15 MAYIS | CUMA | 1436 |
2014 | 25 MAYIS | PAZAR | 1435 |
2013 | 5 HAZİRAN | ÇARŞAMBA | 1434 |
2012 | 16 HAZİRAN | CUMARTESİ | 1433 |
2011 | 28 HAZİRAN | SALI | 1432 |
2010 | 8 TEMMUZ | PERŞEMBE | 1431 |
2009 | 19 TEMMUZ | PAZAR | 1430 |
2008 | 29 TEMMUZ | SALI | 1429 |
2007 | 10 AĞUSTOS | CUMA | 1428 |
2006 | 20 AĞUSTOS | PAZAR | 1427 |
2005 | 31 AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 1426 |
2004 | 11 EYLÜL | CUMARTESİ | 1425 |
2003 | 23 EYLÜL | SALI | 1424 |
2002 | 3 EKİM | PERŞEMBE | 1423 |
2001 | 13 EKİM | CUMARTESİ | 1422 |
2000 | 24 EKİM | SALI | 1421 |
1999 | 5 KASIM | CUMA | 1420 |
1998 | 16 KASIM | PAZARTESİ | 1419 |
1997 | 27 KASIM | PERŞEMBE | 1418 |
1996 | 7 ARALIK | CUMARTESİ | 1417 |
1995 | 19 ARALIK | SALI | 1416 |
1994 | 29 ARALIK | PERŞEMBE | 1415 |
1994 | 8 OCAK | CUMARTESİ | 1414 |
1993 | 19 OCAK | SALI | 1413 |
1992 | 31 OCAK | CUMA | 1412 |
1991 | 11 ŞUBAT | PAZARTESİ | 1411 |
1990 | 22 ŞUBAT | PERŞEMBE | 1410 |
1989 | 04 MART | CUMARTESİ | 1409 |
1988 | 15 MART | SALI | 1408 |
1987 | 26 MART | PERŞEMBE | 1407 |
1986 | 6 NİSAN | PAZAR | 1406 |
1985 | 17 NİSAN | ÇARŞAMBA | 1405 |
1984 | 28 NİSAN | CUMARTESİ | 1404 |
1983 | 9 MAYIS | PAZARTESİ | 1403 |
1982 | 20 MAYIS | PERŞEMBE | 1402 |
1981 | 30 MAYIS | CUMARTESİ | 1401 |
1980 | 9 HAZİRAN | PAZARTESİ | 1400 |
1979 | 21 HAZİRAN | PERŞEMBE | 1399 |
1978 | 2 TEMMUZ | PAZAR | 1398 |
1977 | 13 TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 1397 |
1976 | 24 TEMMUZ | CUMARTESİ | 1396 |
1975 | 4 AĞUSTOS | PAZARTESİ | 1395 |
1974 | 15 AĞUSTOS | PERŞEMBE | 1394 |
1973 | 25 AĞUSTOS | CUMARTESİ | 1393 |
1972 | 5 EYLÜL | SALI | 1392 |
1971 | 17 EYLÜL | CUMA | 1391 |
1970 | 28 EYLÜL | PAZARTESİ | 1390 |
1969 | 8 EKİM | ÇARŞAMBA | 1389 |
1968 | 19 EKİM | CUMARTESİ | 1388 |
1967 | 30 EKİM | PAZARTESİ | 1387 |
1966 | 9 KASIM | ÇARŞAMBA | 1386 |
1965 | 20 KASIM | CUMARTESİ | 1385 |
1964 | 1 ARALIK | SALI | 1384 |
1963 | 13 ARALIK | CUMA | 1383 |
1962 | 23 ARALIK | PAZAR | 1382 |
1962 | 3 OCAK | ÇARŞAMBA | 1381 |
1961 | 14 OCAK | CUMARTESİ | 1380 |
1960 | 25 OCAK | PAZARTESİ | 1379 |
1959 | 4 ŞUBAT | ÇARŞAMBA | 1378 |
1958 | 15 ŞUBAT | CUMARTESİ | 1377 |
1957 | 26 ŞUBAT | SALI | 1376 |
1956 | 9 MART | CUMA | 1375 |
1955 | 21 MART | PAZARTESİ | 1374 |
1954 | 31 MART | ÇARŞAMBA | 1373 |
1953 | 11 NİSAN | CUMARTESİ | 1372 |
1952 | 21 NİSAN | PAZARTESİ | 1371 |
1951 | 3 MAYIS | PERŞEMBE | 1370 |
1950 | 14 MAYIS | PAZAR | 1369 |
1949 | 25 MAYIS | ÇARŞAMBA | 1368 |
1948 | 4 HAZİRAN | CUMA | 1367 |
1947 | 16 HAZİRAN | PAZARTESİ | 1366 |
1946 | 26 HAZİRAN | ÇARŞAMBA | 1365 |
1945 | 6 TEMMUZ | CUMA | 1364 |
1944 | 17 TEMMUZ | PAZARTESİ | 1363 |
1943 | 29 TEMMUZ | PERŞEMBE | 1362 |
1942 | 9 AĞUSTOS | PAZAR | 1361 |
1941 | 20 AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 1360 |
1940 | 30 AĞUSTOS | CUMA | 1359 |
1939 | 10 EYLÜL | PAZAR | 1358 |
1938 | 21 EYLÜL | ÇARŞAMBA | 1357 |
1937 | 2 EKİM | CUMARTESİ | 1356 |
1936 | 13 EKİM | SALI | 1355 |
1935 | 25 EKİM | CUMA | 1354 |
1934 | 5 KASIM | PAZARTESİ | 1353 |
1933 | 15 KASIM | ÇARŞAMBA | 1352 |
1932 | 25 KASIM | CUMA | 1351 |
1931 | 7 ARALIK | PAZARTESİ | 1350 |
1930 | 17 ARALIK | ÇARŞAMBA | 1349 |
1929 | 28 ARALIK | CUMARTESİ | 1348 |
1929 | 8 OCAK | SALI | 1347 |
1928 | 20 OCAK | CUMA | 1346 |
1927 | 30 OCAK | PAZAR | 1345 |
1926 | 9 ŞUBAT | SALI | 1344 |
1925 | 20 ŞUBAT | CUMA | 1343 |
1924 | 3 MART | PAZARTESİ | 1342 |
1923 | 14 MART | ÇARŞAMBA | 1341 |
1922 | 25 MART | CUMARTESİ | 1340 |
1921 | 5 NİSAN | SALI | 1339 |
1920 | 15 NİSAN | PERŞEMBE | 1338 |
1919 | 27 NİSAN | PAZAR | 1337 |
1918 | 7 MAYIS | SALI | 1336 |
1917 | 18 MAYIS | CUMA | 1335 |
1916 | 29 MAYIS | PAZARTESİ | 1334 |
1915 | 9 HAZİRAN | ÇARŞAMBA | 1333 |
1914 | 20 HAZİRAN | CUMARTESİ | 1332 |
1913 | 1 TEMMUZ | SALI | 1331 |
1912 | 11 TEMMUZ | PERŞEMBE | 1330 |
1911 | 23 TEMMUZ | PAZAR | 1329 |
1910 | 3 AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 1328 |
1909 | 13 AĞUSTOS | CUMA | 1327 |
1908 | 24 AĞUSTOS | PAZARTESİ | 1326 |
1907 | 4 EYLÜL | ÇARŞAMBA | 1325 |
1906 | 15 EYLÜL | CUMARTESİ | 1324 |
1905 | 26 EYLÜL | SALI | 1323 |
1904 | 6 EKİM | PERŞEMBE | 1322 |
1903 | 18 EKİM | PAZAR | 1321 |
1902 | 29 EKİM | ÇARŞAMBA | 1320 |
1901 | 8 KASIM | CUMA | 1319 |
1900 | 19 KASIM | PAZARTESİ | 1318 |
NOTLAR
- 1929, 1962 ve 1994 yıllarında; yılın başında ve sonunda "İKİ MİRAC KANDİLİ" bulunmaktadır.
Kaynak: T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü