KADİR GECESİ (1900-2027 YILLARI ARASI)
KADİR GECESİ RAMAZAN AYININ 26. GECESİDİR
MİLADİ YIL | TARİH | GÜN | HİCRİ YIL |
---|---|---|---|
2027 | 5 MART | CUMA | 1448 |
2026 | 16 MART | PAZARTESİ | 1447 |
2025 | 26 MART | ÇARŞAMBA | 1446 |
2024 | 5 NİSAN | CUMA | 1445 |
2023 | 17 NİSAN | PAZARTESİ | 1444 |
2022 | 27 NİSAN | CUMARTESİ | 1443 |
2021 | 8 MAYIS | CUMARTESİ | 1442 |
2020 | 19 MAYIS | SALI | 1441 |
2019 | 31 MAYIS | CUMA | 1440 |
2018 | 10 HAZİRAN | PAZARTESİ | 1439 |
2017 | 21 HAZİRAN | ÇARŞAMBA | 1438 |
2016 | 1 TEMMUZ | CUMA | 1437 |
2015 | 13 TEMMUZ | PAZARTESİ | 1436 |
2014 | 23 TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 1435 |
2013 | 3 AĞUSTOS | CUMARTESİ | 1434 |
2012 | 14 AĞUSTOS | SALI | 1433 |
2011 | 26 AĞUSTOS | CUMA | 1432 |
2010 | 5 EYLÜL | PAZAR | 1431 |
2009 | 15 EYLÜL | SALI | 1430 |
2008 | 26 EYLÜL | CUMA | 1429 |
2007 | 8 EKİM | PAZARTESİ | 1428 |
2006 | 19 EKİM | PERŞEMBE | 1427 |
2005 | 30 EKİM | PAZAR | 1426 |
2004 | 9 KASIM | SALI | 1425 |
2003 | 21 KASIM | CUMA | 1424 |
2002 | 1 ARALIK | PAZAR | 1423 |
2001 | 11 ARALIK | SALI | 1422 |
2000 | 22 ARALIK | CUMA | 1421 |
2000 | 3 OCAK | PAZARTESİ | 1420 |
1999 | 14 OCAK | PERŞEMBE | 1419 |
1998 | 25 OCAK | PAZAR | 1418 |
1997 | 4 ŞUBAT | SALI | 1417 |
1996 | 15 ŞUBAT | PERŞEMBE | 1416 |
1995 | 26 ŞUBAT | PAZAR | 1415 |
1994 | 9 MART | ÇARŞAMBA | 1414 |
1993 | 20 MART | CUMARTESİ | 1413 |
1992 | 31 MART | SALI | 1412 |
1991 | 11 NİSAN | PERŞEMBE | 1411 |
1990 | 22 NİSAN | PAZAR | 1410 |
1989 | 2 MAYIS | SALI | 1409 |
1988 | 13 MAYIS | CUMA | 1408 |
1987 | 24 MAYIS | PAZAR | 1407 |
1986 | 4 HAZİRAN | ÇARŞAMBA | 1406 |
1985 | 15 HAZİRAN | CUMARTESİ | 1405 |
1984 | 26 HAZİRAN | SALI | 1404 |
1983 | 7 TEMMUZ | PERŞEMBE | 1403 |
1982 | 18 TEMMUZ | PAZAR | 1402 |
1981 | 28 TEMMUZ | SALI | 1401 |
1980 | 7 AĞUSTOS | PERŞEMBE | 1400 |
1979 | 20 AĞUSTOS | PAZARTESİ | 1399 |
1978 | 31 AĞUSTOS | PERŞEMBE | 1398 |
1977 | 10 EYLÜL | CUMARTESİ | 1397 |
1976 | 21 EYLÜL | SALI | 1396 |
1975 | 2 EKİM | PERŞEMBE | 1395 |
1974 | 13 EKİM | PAZAR | 1394 |
1973 | 23 EKİM | SALI | 1393 |
1972 | 3 KASIM | CUMA | 1392 |
1971 | 15 KASIM | PAZARTESİ | 1391 |
1970 | 26 KASIM | PERŞEMBE | 1390 |
1969 | 7 ARALIK | PAZAR | 1389 |
1968 | 17 ARALIK | SALI | 1388 |
1967 | 28 ARALIK | PERŞEMBE | 1387 |
1967 | 8 OCAK | PAZAR | 1386 |
1966 | 18 OCAK | SALI | 1385 |
1965 | 29 OCAK | CUMA | 1384 |
1964 | 10 ŞUBAT | PAZARTESİ | 1383 |
1963 | 21 ŞUBAT | PERŞEMBE | 1382 |
1962 | 3 MART | CUMARTESİ | 1381 |
1961 | 14 MART | SALI | 1380 |
1960 | 24 MART | PERŞEMBE | 1379 |
1959 | 5 NİSAN | PAZAR | 1378 |
1958 | 16 NİSAN | ÇARŞAMBA | 1377 |
1957 | 27 NİSAN | CUMARTESİ | 1376 |
1956 | 7 MAYIS | PAZARTESİ | 1375 |
1955 | 19 MAYIS | PERŞEMBE | 1374 |
1954 | 29 MAYIS | CUMARTESİ | 1373 |
1953 | 8 HAZİRAN | PAZARTESİ | 1372 |
1952 | 19 HAZİRAN | PERŞEMBE | 1371 |
1951 | 1 TEMMUZ | PAZAR | 1370 |
1950 | 12 TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 1369 |
1949 | 23 TEMMUZ | CUMARTESİ | 1368 |
1948 | 2 AĞUSTOS | PAZARTESİ | 1367 |
1947 | 13 AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 1366 |
1946 | 24 AĞUSTOS | CUMARTESİ | 1365 |
1945 | 3 EYLÜL | PAZARTESİ | 1364 |
1944 | 14 EYLÜL | PERŞEMBE | 1363 |
1943 | 26 EYLÜL | PAZAR | 1362 |
1942 | 7 EKİM | ÇARŞAMBA | 1361 |
1941 | 18 EKİM | CUMARTESİ | 1360 |
1940 | 28 EKİM | PAZARTESİ | 1359 |
1939 | 8 KASIM | ÇARŞAMBA | 1358 |
1938 | 19 KASIM | CUMARTESİ | 1357 |
1937 | 30 KASIM | SALI | 1356 |
1936 | 11 ARALIK | CUMA | 1355 |
1935 | 22 ARALIK | PAZAR | 1354 |
1935 | 2 OCAK | ÇARŞAMBA | 1353 |
1934 | 13 OCAK | CUMARTESİ | 1352 |
1933 | 23 OCAK | PAZARTESİ | 1351 |
1932 | 3 ŞUBAT | ÇARŞAMBA | 1350 |
1931 | 14 ŞUBAT | CUMARTESİ | 1349 |
1930 | 25 ŞUBAT | SALI | 1348 |
1929 | 8 MART | CUMA | 1347 |
1928 | 19 MART | PAZARTESİ | 1346 |
1927 | 30 MART | ÇARŞAMBA | 1345 |
1926 | 9 NİSAN | CUMA | 1344 |
1925 | 20 NİSAN | PAZARTESİ | 1343 |
1924 | 1 MAYIS | PERŞEMBE | 1342 |
1923 | 12 MAYIS | CUMARTESİ | 1341 |
1922 | 23 MAYIS | SALI | 1340 |
1921 | 3 HAZİRAN | CUMA | 1339 |
1920 | 13 HAZİRAN | PAZAR | 1338 |
1919 | 25 HAZİRAN | ÇARŞAMBA | 1337 |
1918 | 5 TEMMUZ | CUMA | 1336 |
1917 | 16 TEMMUZ | PAZARTESİ | 1335 |
1916 | 27 TEMMUZ | PERŞEMBE | 1334 |
1915 | 7 AĞUSTOS | CUMARTESİ | 1333 |
1914 | 18 AĞUSTOS | SALI | 1332 |
1913 | 29 AĞUSTOS | CUMA | 1331 |
1912 | 8 EYLÜL | PAZAR | 1330 |
1911 | 20 EYLÜL | ÇARŞAMBA | 1329 |
1910 | 1 EKİM | CUMARTESİ | 1328 |
1909 | 11 EKİM | PAZARTESİ | 1327 |
1908 | 22 EKİM | PERŞEMBE | 1326 |
1907 | 2 KASIM | CUMARTESİ | 1325 |
1906 | 13 KASIM | SALI | 1324 |
1905 | 24 KASIM | CUMA | 1323 |
1904 | 4 ARALIK | PAZAR | 1322 |
1903 | 16 ARALIK | ÇARŞAMBA | 1321 |
1902 | 27 ARALIK | CUMARTESİ | 1320 |
1902 | 6 OCAK | PAZARTESİ | 1319 |
1901 | 17 OCAK | PERŞEMBE | 1318 |
1900 | 28 OCAK | PAZAR | 1317 |
NOTLAR
- 1902, 1935, 1967 ve 2000 yıllarında; yılın başında ve sonunda "İKİ KADİR GECESİ" bulunmaktadır.
Kaynak: T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü